VM-X-PAVERMAX Verlegemaschine
Beste Aussichten für Ihre Pflasterarbeiten: 360°-Rundumsicht trifft maximalen Verlegekomfort.
Dürfen wir vorstellen: VM-X-PAVERMAX, die neue Referenzklasse der Verlegemaschinen. Sie vereint ein völlig neues Raumgefühl mit zukunftsweisenden Technologien – und macht das Arbeiten so komfortabel und präzise wie noch nie.
Wir sagen nur: 360°-Rundumsicht mit Vollverglasung. Sensationelle Standsicherheit mit bis zu 700 kg Traglast. Zwei praktische Automatikprogramme. Und auf Wunsch vielfältige Komfort-Features für ein noch effizienteres Verlegen aller marktüblichen Verbundstein-Verlegeeinheiten.
Die neue VM-X-PAVERMAX: So verlegt man heute.
Weitere Detailinformationen
- 360°-Rundum-Sicht für optimalen Überblick.
- Optimierte Standsicherheit mit bis zu 700 kg Traglast.
- Maximale Laufruhe und ein besonders angenehmes Fahrgefühl.
- Perfekte Manövrierfähigkeit auf engstem Raum.
- Auf Wunsch inkl. zahlreicher Komfort-Features – von praktischen Automatikprogrammen bis zum beheizten Sitz mit Luftfederung.
- Einfachste Wartung durch freie Zugänglichkeit aller relevanten Teile.
- 4-Zylinder Kubota Dieselmotor (3-Zylinder bei basic), 18,5 kW/25 PS – dadurch hohe Leistungsreserven. Erfüllt die Abgasvorschriften der EU Stufe V und TIER IV final (USA), keine Einschränkung in Umweltzonen, da Motorleistung < 19 kW.
Technische Details
Typ | Best.Nr. | Tragfähigkeit/WLL (kg) | Eigengewicht (kg) | Hydraulikanschluss Volumenstrom (l/min) | Antriebsart Dieselmotor (kW) | Abmessungen LxBxH (mm) | Betriebsdruck (bar) | Max. Gewicht Steinlage (kg) | Wenderadius (mm) | Fahrgeschwindigkeit (km/h) | Höhe Hubhöhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-X-PAVERMAX premium | 51500025 | 700 | 1600 | 26 | 18,5 | 3731x1300x2000 | 200 | 470 | 2510 | 16 | 2500 |
VM-X-PAVERMAX comfort | 51500026 | 700 | 1600 | 26 | 18,5 | 3800x1300x2000 | 200 | 470 | 2500 | 16 | 2250 |
VM-X-PAVERMAX standard | 51500027 | 650 | 1500 | 26 | 18,5 | 3800x1300x2000 | 200 | 420 | 2500 | 16 | 2250 |
VM-X-PAVERMAX basic | 51500028 | 575 | 1450 | 30 | 18,5 | 3800x1300x2000 | 200 | 345 | 2500 | 16 | 2250 |
Zubehör
Typ | Best.Nr. | Beschreibung | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|
LED-Lichtpaket | 41501065 | 2 x LED-Frontscheinwerfer, 1 x LED-Heckscheinwerfer, für alle Varianten | |
LED-Profi-Lichtpaket | 41501093 | 2 x LED-Scheinwerfer für Frontschürze. Für standard, comfort und premium (Voraussetzung: LED-Lichtpaket) | |
LED-Rundumkennleuchte | 41501066 | 3 Leuchtmodi – Einfachblitz, Zweifachblitz, Rundum. Für alle Varianten | |
Außenspiegel | 41501056 | Für alle Varianten | |
Soundpaket | 41501067 | DAB+ Radio mit Bluetooth, USB und Lautsprecher. Für comfort und premium | |
Handy-Halterung | 26990089 | Für alle Varianten | |
Rückfahrwarner | 41501091 | Für alle Varianten | |
Sonderlackierung | 41501096 | Für standard, comfort und premium | |
Wischwasserfunktion | 41501064 | Für comfort und premium | |
Vorbereitung für Vakuumnutzung | 41501070 | Zum Anbau von hydraulisch angetriebenen Vakuumgeräten. Für standard und comfort | |
Hydraulischer Endlosdrehkopf | 41501095 | Für basic | 15,70 |
Dieselpartikelfilter DPF | 41501074 | Für alle Varianten | 29,269 |
Verladeösen / Kranverladung | 41501092 | Für alle Varianten | |
2. Fußpedal (links) | 41501103 | Steuerungsänderung: Heben und Senken des Auslegers über das Fußpedal anstatt mit dem Joystick. Für premium, comfort und standard. |
Downloads
51500025 VM-X-PAVERMAX premium EN_GB
14,03 MB
51500025 VM-X-PAVERMAX premium LT
14,54 MB
51500025 VM-X-PAVERMAX premium HU
13,49 MB
51500025 VM-X-PAVERMAX premium PL
12,51 MB
51500025 VM-X-PAVERMAX premium IT
14,63 MB
51500026 VM-X-PAVERMAX comfort LV
12,16 MB
51500026 VM-X-PAVERMAX comfort DE
11,67 MB
51500026 VM-X-PAVERMAX comfort IT
10,92 MB
51500027 VM-X-PAVERMAX standard FR
11,62 MB
51500027 VM-X-PAVERMAX standard IT
11,64 MB
51500027 VM-X-PAVERMAX standard DE
11,68 MB
51500027 VM-X-PAVERMAX standard ES
11,27 MB
51500028 VM-X-PAVERMAX basic DE
11,49 MB
51500028 VM-X-PAVERMAX basic RO
11,66 MB
380,45 KB