VM-X-PAVERMAX Verlegemaschine
Weitere Detailinformationen
- 360°-Rundum-Sicht für optimalen Überblick.
- Optimierte Standsicherheit mit bis zu 700 kg Traglast.
- Maximale Laufruhe und ein besonders angenehmes Fahrgefühl.
- Perfekte Manövrierfähigkeit auf engstem Raum.
- Auf Wunsch inkl. zahlreicher Komfort-Features – von praktischen Automatikprogrammen bis zum beheizten Sitz mit Luftfederung.
- Einfachste Wartung durch freie Zugänglichkeit aller relevanten Teile.
- 4-Zylinder Kubota Dieselmotor (3-Zylinder bei basic), 18,5 kW/25 PS – dadurch hohe Leistungsreserven. Erfüllt die Abgasvorschriften der EU Stufe V und TIER IV final (USA), keine Einschränkung in Umweltzonen, da Motorleistung < 19 kW.
Technische Details
Typ | Best.Nr. | Abmessungen LxBxH | Antriebsart Dieselmotor | Hydraulikanschluss Volumenstrom | Betriebsdruck | Max. Gewicht Steinlage | Eigengewicht | Wenderadius | Fahrgeschwindigkeit | Höhe Hubhöhe | Tragfähigkeit/WLL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-X-PAVERMAX premium | 51500025 | 3731x1300x2000 mm | 18,5 kW | 26 l/min | 200 bar | 470 kg | 1600 kg | 2510 mm | 16 km/h | 2500 mm | 700 kg |
VM-X-PAVERMAX comfort | 51500026 | 3800x1300x2000 mm | 18,5 kW | 26 l/min | 200 bar | 470 kg | 1600 kg | 2500 mm | 16 km/h | 2250 mm | 700 kg |
VM-X-PAVERMAX standard | 51500027 | 3800x1300x2000 mm | 18,5 kW | 26 l/min | 200 bar | 420 kg | 1500 kg | 2500 mm | 16 km/h | 2250 mm | 650 kg |
VM-X-PAVERMAX basic | 51500028 | 3800x1300x2000 mm | 18,5 kW | 30 l/min | 200 bar | 345 kg | 1450 kg | 2500 mm | 16 km/h | 2250 mm | 575 kg |
Zubehör
Typ | Best.Nr. | Beschreibung | Eigengewicht |
---|---|---|---|
Wischwasserfunktion Für comfort und premium | 41501064 | Für comfort und premium | |
Soundpaket | 41501067 | DAB+ Radio mit Bluetooth, USB und Lautsprecher. Für comfort und premium | |
Sonderlackierung | 41501096 | Für standard, comfort und premium | |
LED-Lichtpaket | 41501065 | 2 x LED-Frontscheinwerfer, 1 x LED-Heckscheinwerfer, für alle Varianten | 3,123 kg |
LED-Profi-Lichtpaket | 41501093 | 2 x LED-Scheinwerfer für Frontschürze. Für standard, comfort und premium (Voraussetzung: LED-Lichtpaket) | |
LED-Rundumkennleuchte | 41501066 | 3 Leuchtmodi – Einfachblitz, Zweifachblitz, Rundum. Für alle Varianten | |
Handy-Halterung | 26990089 | Für alle Varianten | |
Rückfahrwarner | 41501091 | Für alle Varianten | 0,168 kg |
DPF | 41501074 | Für alle Varianten | 29,269 kg |
Verladeösen / Kranverladung | 41501092 | Für alle Varianten | |
Außenspiegel | 41501056 | Für alle Varianten | 2,360 kg |
2. Fußpedal (links) | 41501103 | Steuerungsänderung: Heben und Senken des Auslegers über das Fußpedal anstatt mit dem Joystick. Für premium, comfort und standard. | |
Vorbereitung für Vakuumnutzung | 41501070 | Zum Anbau von hydraulisch angetriebenen Vakuumgeräten. Für standard und comfort | |
Hydraulischer Endlosdrehkopf | 41501095 | Für basic | 15,70 kg |
Downloads
51500025 Bedienungsanleitung DE
9,94 MB
51500025 Bedienungsanleitung GB
14,03 MB
51500025 Bedienungsanleitung LT
14,54 MB
51500025 Bedienungsanleitung PL
12,51 MB
51500025 Bedienungsanleitung HU
13,49 MB
51500025 Bedienungsanleitung IT
14,63 MB
51500026 Bedienungsanleitung IT
10,92 MB
51500026 Bedienungsanleitung LV
12,16 MB
51500026 Bedienungsanleitung DE
11,67 MB
51500026 Bedienungsanleitung SE
8,21 MB
51500027 Bedienungsanleitung DE
11,68 MB
51500027 Bedienungsanleitung ES
11,27 MB
51500027 Bedienungsanleitung FR
11,62 MB
51500027 Bedienungsanleitung GB
12,97 MB
51500027 Bedienungsanleitung IT
11,64 MB
51500027 Bedienungsanleitung PL
14,07 MB
51500028 Bedienungsanleitung DE
11,49 MB
51500028 Bedienungsanleitung RO
11,66 MB
514,00 KB
380,45 KB