VM-X-PAVERMAX Pavimentatrice

Maggiori informazioni
- Visibilità a 360° per una panoramica ottimale.
- Stabilità ottimizzata con una portata fino a 700 kg
- Nuovi supporti motore, software di guida ottimizzato e caratteristiche della pompa adattate per garantire la massima silenziosità e il massimo comfort di guida.
- Nuova gamma di sistemi di comando, ad esempio il collaudato sistema PROBST con joystick aggiornato e valvola a pedale (come nel modello VM301/401).
- Su richiesta, incluse numerose funzioni comfort: dai pratici programmi automatici ai sedili riscaldati con sospensioni pneumatiche.
- Manutenzione semplicissima grazie alla libera accessibilità di tutte le parti rilevanti.
- Motore diesel Kubota a 4 cilindri, 18,5 kW/25 CV – elevata riserva di potenza. Conforme alle norme antinquinamento UE Fase V e TIER IV final (USA), nessuna restrizione nelle zone a traffico limitato, poiché la potenza del motore è inferiore a 19 kW
Dati tecnici
| Tipo | Ordine n. | Dimensioni LxPxH | Alimentazione Motore Diesel | Connessione idraulica Flusso volumetrico | Pressione di lavoro | Max. Stampata autobloccanti stampata autobloccanti | Peso proprio | Raggio di rotazione | Velocità guida | Altezza altezza sollevamento | Portata massima/WLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-X-PAVERMAX premium | 51500025 | 3731x1300x2000 mm | 18,5 kW | 26 l/min | 200 bar | 470 kg | 1600 kg | 2510 mm | 16 km/h | 2500 mm | 700 kg |
| VM-X-PAVERMAX standard | 51500027 | 3800x1300x2000 mm | 18,5 kW | 26 l/min | 200 bar | 420 kg | 1500 kg | 2500 mm | 16 km/h | 2250 mm | 650 kg |
Accessori
È dotato di un presa ganasce laterali ottimizzato, che funziona più rapidamente e consente quindi di ottenere prestazioni di posa più elevate.
come HVZ-PAVERTRON, ma con un set aggiuntivo di adattatori a spina di pesce con lame RE per mattoni rettangolari e rulli a botte.
| Tipo | Ordine n. | Descrizione | Peso proprio | Ampiezza di presa | Connessione idraulica Pressione | Connessione idraulica Flusso volumetrico | Connessione idraulica Pressione di ritorno, max | Alteza interna | Altezza pietra/elemento | Raggio di apertura Ganascia principale | Raggio di apertura Ganascia laterale | Portata massima/WLL | Lunghezza ganascia | Peso Portata minima richiesta escavatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua per pulizia vetro Per comfort e premium | 41501064 | Per comfort e premium | ||||||||||||
| Pacchetto audio | 41501067 | Radio DAB+ con Bluetooth, USB e altoparlante. Per il comfort e la qualità | 14 kg | |||||||||||
| Vernice speciale | 41501096 | Per standard, comfort e premium | ||||||||||||
| Kit luci a LED | 41501065 | 2 fanali anteriori a LED, 1 luce posteriore a LED, per tutte le varianti | 3,1 kg | |||||||||||
| LED luci profesionali | 41501093 | 2 fari a LED per il grembiule anteriore. Per standard, comfort e premium (Prerequisito: pacchetto di luci LED) | ||||||||||||
| LED-lampeggiante | 41501066 | 3 modalità di illuminazione – flash singolo, doppio flash, tuttofare. Per tutte le varianti | ||||||||||||
| Supporto cellulare | 26990089 | Per tutte le varianti | ||||||||||||
| Sistema di avviso di retromarcia | 41501091 | Per tutte le varianti | 0,17 kg | |||||||||||
| DPF | 41501074 | Per tutte le varianti | 29 kg | |||||||||||
| Alette per carico | 41501092 | Per tutte le varianti | ||||||||||||
| Specchietto esterno | 41501056 | Per tutte le varianti | 2,4 kg | |||||||||||
| 2° pedale (sinistro) | 41501103 | Cambio di controllo: sollevamento e abbassamento del braccio tramite pedale anziché joystick. Per premium, comfort e standard. | 3,1 kg | |||||||||||
| HVZ-UNI-II-SPEED per VM-X/301/203/204 | 51400045 | 225 kg | 600-1200 mm | 200-320 bar | 15-75 l/min | 20 bar | 70 mm | 50-160 mm | 580-1260 mm | 960-1440 mm | 400 kg | 1200 mm | ||
| HVZ-PAVERTRON | 51400043 | 238 kg | 600-1000 mm | 170-320 bar | 16-75 l/min | 70 mm | 50-160 mm | 580-1080 mm | 960-1440 mm | 400 kg | 1150 mm | 2500-2800 kg | ||
| HVZ-PAVERTRON-NL | 51400044 | 265 kg | 600-1000 mm | 170-320 bar | 16-75 l/min | 70 mm | 50-160 mm | 580-1080 mm | 960-1440 mm | 400 kg | 1150 mm | 2500-2800 kg | ||
| Comando “Classic-Control” | 41501206 | Inclusi joystick, software e pedale. Controllo delle pinze tramite deflessione del joystick. (Aggiornamento possibile solo presso Probst) | ||||||||||||
| Set telecamera posteriore | 41501094 | con display da 7", cablato 9-32 V CC, campo visivo di 120°, telecamera IP68. (Retrofit possibile solo presso Probst) | 5,3 kg | |||||||||||
| Sedile conducente | 41501208 | con ventilazione a 3 livelli e riscaldamento, rivestimento parzialmente in pelle. (Retrofit possibile solo presso Probst) | 30 kg | |||||||||||
| Kit di conversione PJ-H | 41501177 | per il montaggio del POWERJET PJ-H sulla pavimentatrice VM-X-PAVERMAX | 851 kg | |||||||||||
| Predisposizione per utilizzo vacuum | 41501070 | Per il montaggio di unità di vuoto ad azionamento idraulico. Per lo standard e il comfort |
Downloads
51500025 Istruzioni per l'uso DE
24,87 MB
51500025 Istruzioni per l'uso GB
14,03 MB
51500025 Istruzioni per l'uso LT
14,54 MB
51500025 Istruzioni per l'uso PL
12,51 MB
51500025 Istruzioni per l'uso HU
13,49 MB
51500025 Istruzioni per l'uso IT
14,63 MB
51500025 Istruzioni per l'uso NO
15,05 MB
51500027 Istruzioni per l'uso ES
11,27 MB
51500027 Istruzioni per l'uso IT
11,64 MB
51500027 Istruzioni per l'uso PL
14,07 MB
51500027 Istruzioni per l'uso PT
11,90 MB
51500027 Istruzioni per l'uso TR
12,28 MB
51500027 Istruzioni per l'uso DE
17,65 MB
51500027 Istruzioni per l'uso FR
17,70 MB
51500027 Istruzioni per l'uso GB
17,60 MB































