
VM-X-PAVERMAX Machine pose-pavés
Informations plus détaillées
- Vue panoramique à 360° pour une vue d'ensemble optimale.
- Stabilité optimisée avec une capacité de charge allant jusqu'à 700 kg.
- Une douceur de fonctionnement maximale et une expérience de conduite particulièrement agréable.
- Manœuvrabilité parfaite dans les espaces les plus restreints.
- Nombreux équipements de confort disponibles sur demande – des programmes automatiques pratiques au siège chauffant avec suspension pneumatique.
- Entretien facile grâce à l'accès libre à toutes les pièces pertinentes.
- Moteur diesel Kubota à 4 cylindres (3 cylindres chez basic), 18,5 kW/25 CV – ce qui garantit des réserves de puissance élevées. Remplit les prescriptions sur les gaz d'échappement UE du niveau V et TIER IV final (USA), aucune restriction dans les zones environnementales car puissance du moteur < 19 kW.
Détails techniques
Type | Numéro de commande | Dimensions Lxlxh | type de moteur thermique à gazoil | raccordement hydraulique débit | Pression de service | Max. Poids couche de pavés | Poids propre | Rayon de rotation | vitesse de déplacement | hauteur hauteur de levage | Charge admissible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-X-PAVERMAX premium | 51500025 | 3731x1300x2000 mm | 18,5 kW | 26 l/min | 200 bar | 470 kg | 1600 kg | 2510 mm | 16 km/h | 2500 mm | 700 kg |
VM-X-PAVERMAX comfort | 51500026 | 3800x1300x2000 mm | 18,5 kW | 26 l/min | 200 bar | 470 kg | 1600 kg | 2500 mm | 16 km/h | 2250 mm | 700 kg |
VM-X-PAVERMAX standard | 51500027 | 3800x1300x2000 mm | 18,5 kW | 26 l/min | 200 bar | 420 kg | 1500 kg | 2500 mm | 16 km/h | 2250 mm | 650 kg |
VM-X-PAVERMAX basic | 51500028 | 3800x1300x2000 mm | 18,5 kW | 30 l/min | 200 bar | 345 kg | 1450 kg | 2500 mm | 16 km/h | 2250 mm | 575 kg |
Équipement
Type | Numéro de commande | La description | Poids propre |
---|---|---|---|
Fonction lave glace Pour comfort et premium | 41501064 | Pour comfort et premium | |
Pack son | 41501067 | Radio DAB+ avec Bluetooth, USB et haut-parleur. Pour comfort et premium | |
Peinture spéciale | 41501096 | Pour standard, comfort et premium | |
Pack d'éclairage LED | 41501065 | 2 x phares avant LED, 1 x phare arrière LED, pour toutes les versions | 3,123 kg |
Pack d'éclairage professionnel LED | 41501093 | 2 x phares à LED pour la jupe avant. Pour standard, comfort et premium (condition : pack éclairage LED) | |
Gyrophare LED | 41501066 | 3 modes d'éclairage – simple flash, double flash, omnidirectionnel. Pour toutes les variantes | |
Support pour téléphone portable | 26990089 | Pour toutes les variantes | |
Avertisseur de marche arrière | 41501091 | Pour toutes les variantes | 0,168 kg |
DPF | 41501074 | Pour toutes les variantes | 29,269 kg |
Œillets de chargement / chargement par grue | 41501092 | Pour toutes les variantes | |
Rétroviseur extérieur | 41501056 | Pour toutes les variantes | 2,360 kg |
2. pédale (gauche) | 41501103 | Modification des commandes : montée et descente de la flèche via la pédale au lieu du joystick. Pour premium, comfort et standard. | |
Préparation pour utilisation ventouse | 41501070 | Pour le montage d'appareils à vide à entraînement hydraulique. Pour standard et comfort | |
Tête de rotation hydraulique sans fin | 41501095 | Pour basic | 15,70 kg |
Downloads
414,66 KB

Vous voulez en savoir plus?
Vous avez des questions ?
N’hésitez pas, nous sommes à votre service ! Par e-mail ou téléphone – notre équipe est là pour vous aider à trouver la bonne solution rapidement et avec compétence.
*1 Détails dans les conditions générales. Enregistrez votre produit sur www.probst-service.com.