KKV-200 Pinza per canalette
Per canalette II-IF, III-IF, IIIa-IF, IV-IF.
Maggiori informazioni
- Presa completamente meccanica, pertanto può essere utilizzata con qualsiasi mezzo di sollevamento.
- La presa è dall’interno, per cui è particolarmente adatta per spazi ristretti.
- Ganasce in acciaio intercambiabili.
- Occhiello di sospensione per aggancio gru.
- Rilascio automatico con dispositivo di “presa” a “rilascio” completamente automatico.
- Grazie alla zincatura galvanica le superfici sono protette più a lungo.
- Unità base senza ganasce di acciaio. Le pinze in acciaio intercambiabili sono disponibili come elementi di presa, a seconda della gamma di presa, per i canali dei cavi più grandi.
- Altri kit di adattatori su richiesta.
Dati tecnici
Type | Order no. | Peso proprio | Portata massima/WLL | Lunghezza ganascia |
---|---|---|---|---|
KKV-200 | 53100423 | 50 kg | 500 kg | 400 mm |
Accessori
KKV-A-470/495:
Kit di adattatori intercambiabili con funzione di ganasce. Staffe di acciaio per canaline molto grandi.
Type | Order no. | Description | Ampiezza di presa | Peso proprio | Portata massima/WLL | Dimensioni LxPxH |
---|---|---|---|---|---|---|
KKV-A-470/495 | 43100625 | Staffe di acciaio | 470-495 mm | 4,4 kg | ||
KKV-A-575/600 | 43100633 | Staffe di acciaio | 575-600 mm | 5,5 kg | ||
KKV-A-290/315 | 43100634 | Staffe di acciaio | 290-315 mm | 3,5 kg | ||
KKV-A-520/545 | 43100646 | Staffe di acciaio | 520-545 mm | 5,3 kg | 500 kg | |
KKV-A-330/355 | 43100652 | Staffe di acciaio | 330-355 mm | 3,5 kg | ||
KKV-A-410/435 | 43100653 | Staffe di acciaio | 410-435 mm | 4,2 kg | ||
KKV-A-540/565 | 43100654 | Staffe di acciaio | 540-565 mm | 5,5 kg | ||
KKV-A-660/685 | 43100655 | Staffe di acciaio | 660-685 mm | 6,3 kg | 840x320x93 mm | |
KKV-A-750/775 | 43100661 | Staffe di acciaio | 750-775 mm | 7,1 kg | 932x320x93 mm | |
KKV-A-390/415 | 43100696 | Staffe di acciaio | 390-415 mm | 4 kg | 620x370x94 mm | |
KKV-A-440/465 | 43100749 | Staffe di acciaio | 440-465 mm | 4,4 kg | 670x380x94 mm | |
KKV-A-400/425 | 43100757 | Staffe di acciaio | 400-425 mm | 4 kg | 575x370x94 mm | |
KKV-A-215/235 | 43100828 | Staffe di acciaio | 215-235 mm | 5,0 kg | 582x370x94 mm | |
KKV-A-255/280 | 43100848 | Staffe di acciaio | 255-280 mm | 5,7 kg | ||
KKV-A-365/390 | 43100904 | Staffe di acciaio | 365-390 mm | 3,7 kg | 592x330x94 mm | |
KKV-A-490/515 | 43101033 | Staffe di acciaio | 490-515 mm | 4,8 kg | 668x330x94 mm | |
KKV-A-625/650 | 43101247 | Staffe di acciaio | 625-635 mm | 5,9 kg | 798x320x93 mm | |
KKV-A-590/615 | 43101274 | Staffe di acciaio | 590-615 mm | 5,7 kg | 766x320x93 mm | |
KKV-A-355/380 | 43101296 | Staffe di acciaio | 355-380 mm | 3,6 kg | 582x370x94 mm | |
KKV-A-380/405 | 43101297 | Staffe di acciaio | 380-405 mm | 4 kg | ||
KKV-A-610/635 | 43101381 | Staffe di acciaio | 610-635 mm | 5,8 kg | 786x320x93 mm | |
KKV-A-185/210 | 43101527 | Staffe di acciaio | 185-210 mm | 5 kg | ||
KKV-A-205/230 | 43101538 | Staffe di acciaio | 205-230 mm | 5 kg | ||
KKV-A-220/245 | 43101575 | Staffe di acciaio | 220-245 mm | 5 kg |
Downloads
53100423 Istruzioni per l'uso DE
2,15 MB
Vuoi saperne di più?
Hai delle domande?
Nessun ritardo, nessuna "deviazione" - puoi contare su di noi! Per e-mail o telefono: Il nostro team è pronto ad aiutarvi a trovare la soluzione giusta.
*1 I dettagli nelle condizioni generali di vendita.