Pinza per canalette KKV-200

Per canalette II-IF, III-IF, IIIa-IF, IV-IF.
Maggiori informazioni
- Presa completamente meccanica, pertanto può essere utilizzata con qualsiasi mezzo di sollevamento.
- La presa è dall’interno, per cui è particolarmente adatta per spazi ristretti.
- Ganasce in acciaio intercambiabili.
- Occhiello di sospensione per aggancio gru.
- Rilascio automatico con dispositivo di “presa” a “rilascio” completamente automatico.
- Grazie alla zincatura galvanica le superfici sono protette più a lungo.
- Unità base senza ganasce di acciaio.
- Altri kit di adattatori su richiesta.

Dati tecnici
Type | Order no. | Portata massima/WLL (kg) | Peso Peso proprio (kg) | Lunghezza ganascia (mm) |
---|---|---|---|---|
KKV-200 | 53100423 | 500 | 50 | 400 |
Accessori
Type | Order no. | Description | Gewicht Eigengewicht (kg) | Ampiezza di presa (mm) | Peso Peso proprio (kg) | Dimensioni LxPxH (mm) | Portata massima/WLL (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KKV-A-185/210 | 43101527 | Staffe di acciaio | 5 | 185-210 | |||
KKV-A-205/230 | 43101538 | Staffe di acciaio | 5 | 205-230 | |||
KKV-A-215/235 | 43100828 | Staffe di acciaio | 215-235 | 5,0 | 582x370x94 | ||
KKV-A-220/245 | 43101575 | Staffe di acciaio | 5 | 220-245 | |||
KKV-A-255/280 | 43100848 | Staffe di acciaio | 5,7 | 255-280 | |||
KKV-A-290/315 | 43100634 | Staffe di acciaio | 290-315 | 3,5 | |||
KKV-A-330/355 | 43100652 | Staffe di acciaio | 330-355 | 3,5 | |||
KKV-A-355/380 | 43101296 | Staffe di acciaio | 355-380 | 3,6 | 582x370x94 | ||
KKV-A-365/390 | 43100904 | Staffe di acciaio | 365-390 | 3,7 | 592x330x94 | ||
KKV-A-380/405 | 43101297 | Staffe di acciaio | 380-405 | 4 | |||
KKV-A-390/415 | 43100696 | Staffe di acciaio | 390-415 | 4 | 620x370x94 | ||
KKV-A-400/425 | 43100757 | Staffe di acciaio | 400-425 | 4 | 575x370x94 | ||
KKV-A-410/435 | 43100653 | Staffe di acciaio | 410-435 | 4,2 | |||
KKV-A-440/465 | 43100749 | Staffe di acciaio | 440-465 | 4,4 | 670x380x94 | ||
KKV-A-470/495 | 43100625 | Staffe di acciaio | 470-495 | 4,4 | |||
KKV-A-490/515 | 43101033 | Staffe di acciaio | 490-515 | 4,8 | 668x330x94 | ||
KKV-A-520/545 | 43100646 | Staffe di acciaio | 520-545 | 5,3 | 500 | ||
KKV-A-540/565 | 43100654 | Staffe di acciaio | 540-565 | 5,5 | |||
KKV-A-575/600 | 43100633 | Staffe di acciaio | 5,5 | 575-600 | |||
KKV-A-590/615 | 43101274 | Staffe di acciaio | 590-615 | 5,7 | 766x320x93 | ||
KKV-A-610/635 | 43101381 | Staffe di acciaio | 610-635 | 5,8 | 786x320x93 | ||
KKV-A-625/650 | 43101247 | Staffe di acciaio | 625-635 | 5,9 | 798x320x93 | ||
KKV-A-660/685 | 43100655 | Staffe di acciaio | 660-685 | 6,3 | 840x320x93 | ||
KKV-A-750/775 | 43100661 | Staffe di acciaio | 750-775 | 7,1 | 932x320x93 |
Downloads
2,23 MB
2,90 MB
3,43 MB
3,37 MB
3,28 MB
