KKV-200 Kabelkanal-Versetzzange

Für Kabelkanäle II-IF, III-IF, IIIa-IF, IV-IF.
Weitere Detailinformationen
- Rein mechanisch greifend, daher an jedem Hebezeug einsetzbar. Innen greifend, somit für enge Platzverhältnisse bestens geeignet.
- Austauschbare Stahlpratzen als Greifelemente.
- Einhängeöse für Kranhaken.
- Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.
- Grundgerät ohne Stahlpratzen. Austauschbare Stahlpratzen sind als Greifelemente optional erhältlich, abhängig vom Greifbereich, für extrem breite Kabelkanäle.
- Weitere Adaptersätze auf Anfrage.

Technische Details
Typ | Best.Nr. | Eigengewicht | Tragfähigkeit/WLL | Backenlänge |
---|---|---|---|---|
KKV-200 | 53100423 | 50 kg | 500 kg | 400 mm |
Zubehör
KKV-A-470/495:
Austauschbare Adaptersätze als Greifelemente. Stahlpratzen für extrem breite Kabelkanäle.
Typ | Best.Nr. | Beschreibung | Greifbereich | Eigengewicht | Eigengewicht (kg) | Tragfähigkeit/WLL | Abmessungen LxBxH | Greifbereich (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKV-A-470/495 | 43100625 | Stahlpratzen | 470-495 mm | 4,4 kg | ||||
KKV-A-575/600 | 43100633 | Stahlpratzen | 575-600 mm | 5,5 kg | 5,5 | |||
KKV-A-290/315 | 43100634 | Stahlpratzen | 290-315 mm | 3,5 kg | ||||
KKV-A-520/545 | 43100646 | Stahlpratzen | 520-545 mm | 5,3 kg | 500 kg | |||
KKV-A-330/355 | 43100652 | Stahlpratzen | 330-355 mm | 3,5 kg | ||||
KKV-A-410/435 | 43100653 | Stahlpratzen | 410-435 mm | 4,2 kg | ||||
KKV-A-540/565 | 43100654 | Stahlpratzen | 540-565 mm | 5,5 kg | ||||
KKV-A-660/685 | 43100655 | Stahlpratzen | 660-685 mm | 6,3 kg | 840x320x93 mm | |||
KKV-A-750/775 | 43100661 | Stahlpratzen | 750-775 mm | 7,1 kg | 932x320x93 mm | |||
KKV-A-390/415 | 43100696 | Stahlpratzen | 390-415 mm | 4 kg | 620x370x94 mm | |||
KKV-A-440/465 | 43100749 | Stahlpratzen | 440-465 mm | 4,4 kg | 670x380x94 mm | |||
KKV-A-400/425 | 43100757 | Stahlpratzen | 400-425 mm | 4 kg | 575x370x94 mm | |||
KKV-A-215/235 | 43100828 | Stahlpratzen | 215-235 mm | 5,0 kg | 582x370x94 mm | |||
KKV-A-255/280 | 43100848 | Stahlpratzen | 255-280 mm | 5,7 kg | 5,7 | |||
KKV-A-365/390 | 43100904 | Stahlpratzen | 365-390 mm | 3,7 kg | 592x330x94 mm | |||
KKV-A-490/515 | 43101033 | Stahlpratzen | 490-515 mm | 4,8 kg | 668x330x94 mm | |||
KKV-A-625/650 | 43101247 | Stahlpratzen | 625-635 mm | 5,9 kg | 798x320x93 mm | |||
KKV-A-590/615 | 43101274 | Stahlpratzen | 590-615 mm | 5,7 kg | 766x320x93 mm | |||
KKV-A-355/380 | 43101296 | Stahlpratzen | 355-380 mm | 3,6 kg | 582x370x94 mm | |||
KKV-A-380/405 | 43101297 | Stahlpratzen | 380-405 mm | 4 kg | ||||
KKV-A-610/635 | 43101381 | Stahlpratzen | 610-635 mm | 5,8 kg | 786x320x93 mm | |||
KKV-A-185/210 | 43101527 | Stahlpratzen | 185-210 mm | 5 kg | 5 | 185-210 | ||
KKV-A-205/230 | 43101538 | Stahlpratzen | 205-230 mm | 5 kg | 5 | |||
KKV-A-220/245 | 43101575 | Stahlpratzen | 220-245 mm | 5 kg | 5 |
Ähnliche Produkte

Interesse geweckt?
*1 Details in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.