KKV-200 Cable Channel Clamp
For cable channels II-IF, III-IF, IIIa-IF, IV-IF.
Further information
- Fully mechanical grip which means it can be used at any carrier.
- Grips from the inside, so that it is extremely suitable for small spaces.
- Exchangeable steel grippers as gripping elements.
- Lifting eye for crane hook.
- Automatic release for the fully automatic switch over from “full” to “empty”.
- Durable surface protection by galvanizing.
- Basic unit without steel grippers. Interchangeable steel grippers are optionally available as gripping elements, depending on the gripping range, for extra large cable channels.
- Other adapter sets on request.
Technical details
Type | Order no. | Weight Dead Weight | Working Load Limit/WLL | Length of Gripper |
---|---|---|---|---|
KKV-200 | 53100423 | 50 kg | 500 kg | 400 mm |
Accessories
KKV-A-470/495:
Exchangeable adapter sets as gripping elements. Steel brackets for extra large cable channels.
Type | Order no. | Description | Gripping Range | Weight Dead Weight | Working Load Limit/WLL | Dimensions LxWxH |
---|---|---|---|---|---|---|
KKV-A-470/495 | 43100625 | Steel brackets | 470-495 mm | 4,4 kg | ||
KKV-A-575/600 | 43100633 | Steel brackets | 575-600 mm | 5,5 kg | ||
KKV-A-290/315 | 43100634 | Steel brackets | 290-315 mm | 3,5 kg | ||
KKV-A-520/545 | 43100646 | Steel brackets | 520-545 mm | 5,3 kg | 500 kg | |
KKV-A-330/355 | 43100652 | Steel brackets | 330-355 mm | 3,5 kg | ||
KKV-A-410/435 | 43100653 | Steel brackets | 410-435 mm | 4,2 kg | ||
KKV-A-540/565 | 43100654 | Steel brackets | 540-565 mm | 5,5 kg | ||
KKV-A-660/685 | 43100655 | Steel brackets | 660-685 mm | 6,3 kg | 840x320x93 mm | |
KKV-A-750/775 | 43100661 | Steel brackets | 750-775 mm | 7,1 kg | 932x320x93 mm | |
KKV-A-390/415 | 43100696 | Steel brackets | 390-415 mm | 4 kg | 620x370x94 mm | |
KKV-A-440/465 | 43100749 | Steel brackets | 440-465 mm | 4,4 kg | 670x380x94 mm | |
KKV-A-400/425 | 43100757 | Steel brackets | 400-425 mm | 4 kg | 575x370x94 mm | |
KKV-A-215/235 | 43100828 | Steel brackets | 215-235 mm | 5,0 kg | 582x370x94 mm | |
KKV-A-255/280 | 43100848 | Steel brackets | 255-280 mm | 5,7 kg | ||
KKV-A-365/390 | 43100904 | Steel brackets | 365-390 mm | 3,7 kg | 592x330x94 mm | |
KKV-A-490/515 | 43101033 | Steel brackets | 490-515 mm | 4,8 kg | 668x330x94 mm | |
KKV-A-625/650 | 43101247 | Steel brackets | 625-635 mm | 5,9 kg | 798x320x93 mm | |
KKV-A-590/615 | 43101274 | Steel brackets | 590-615 mm | 5,7 kg | 766x320x93 mm | |
KKV-A-355/380 | 43101296 | Steel brackets | 355-380 mm | 3,6 kg | 582x370x94 mm | |
KKV-A-380/405 | 43101297 | Steel brackets | 380-405 mm | 4 kg | ||
KKV-A-610/635 | 43101381 | Steel brackets | 610-635 mm | 5,8 kg | 786x320x93 mm | |
KKV-A-185/210 | 43101527 | Steel brackets | 185-210 mm | 5 kg | ||
KKV-A-205/230 | 43101538 | Steel brackets | 205-230 mm | 5 kg | ||
KKV-A-220/245 | 43101575 | Steel brackets | 220-245 mm | 5 kg |
Downloads
3,28 MB
2,15 MB
129,03 KB
98,83 KB
Want to learn more?
Do you have any questions?
No delays, no "detours" – you can count on us! By e-mail or phone: Our team is ready to help you find the right solution.
*1 Details in the general terms and conditions.