KKV-200 Pince pour caniveaux, préhension intérieure

Pour canaux de câbles II-IF, III-IF, IIIa-IF, IV-IF.
Informations plus détaillées
- Préhension purement mécanique, elle peut équiper n‘importe que engin de levage. Préhension interne, convient bien en cas de place insuffisante.
- Patins de serrage en acier interchangeables comme éléments de préhension.
- Œillet d'accrochage pour crochet de grue
- Dispositif automatique pour la commutation entièrement automatique de K plein » à « vide ».
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.
- Appareil de base sans patins de serrage en acier. Des pinces en acier interchangeables sont disponibles en option comme éléments de préhension, en fonction de la plage de préhension, pour les canaux de câbles extra-larges.
- D'autres kits d'adaptateurs sur demande.

Détails techniques
Type | Numéro de commande | Poids propre | Charge admissible | longueur de mâchoires |
---|---|---|---|---|
KKV-200 | 53100423 | 50 kg | 500 kg | 400 mm |
Équipement
KKV-A-470/495:
Kits d'adaptateurs interchangeables comme éléments de préhension. Griffes en acier pour canaux de câbles extrêmement larges.
Type | Numéro de commande | La description | Zone de préhension | Poids propre | Charge admissible | Dimensions Lxlxh |
---|---|---|---|---|---|---|
KKV-A-470/495 | 43100625 | Griffes en acier | 470-495 mm | 4,4 kg | ||
KKV-A-575/600 | 43100633 | Griffes en acier | 575-600 mm | 5,5 kg | ||
KKV-A-290/315 | 43100634 | Griffes en acier | 290-315 mm | 3,5 kg | ||
KKV-A-520/545 | 43100646 | Griffes en acier | 520-545 mm | 5,3 kg | 500 kg | |
KKV-A-330/355 | 43100652 | Griffes en acier | 330-355 mm | 3,5 kg | ||
KKV-A-410/435 | 43100653 | Griffes en acier | 410-435 mm | 4,2 kg | ||
KKV-A-540/565 | 43100654 | Griffes en acier | 540-565 mm | 5,5 kg | ||
KKV-A-660/685 | 43100655 | Griffes en acier | 660-685 mm | 6,3 kg | 840x320x93 mm | |
KKV-A-750/775 | 43100661 | Griffes en acier | 750-775 mm | 7,1 kg | 932x320x93 mm | |
KKV-A-390/415 | 43100696 | Griffes en acier | 390-415 mm | 4 kg | 620x370x94 mm | |
KKV-A-440/465 | 43100749 | Griffes en acier | 440-465 mm | 4,4 kg | 670x380x94 mm | |
KKV-A-400/425 | 43100757 | Griffes en acier | 400-425 mm | 4 kg | 575x370x94 mm | |
KKV-A-215/235 | 43100828 | Griffes en acier | 215-235 mm | 5,0 kg | 582x370x94 mm | |
KKV-A-255/280 | 43100848 | Griffes en acier | 255-280 mm | 5,7 kg | ||
KKV-A-365/390 | 43100904 | Griffes en acier | 365-390 mm | 3,7 kg | 592x330x94 mm | |
KKV-A-490/515 | 43101033 | Griffes en acier | 490-515 mm | 4,8 kg | 668x330x94 mm | |
KKV-A-625/650 | 43101247 | Griffes en acier | 625-635 mm | 5,9 kg | 798x320x93 mm | |
KKV-A-590/615 | 43101274 | Griffes en acier | 590-615 mm | 5,7 kg | 766x320x93 mm | |
KKV-A-355/380 | 43101296 | Griffes en acier | 355-380 mm | 3,6 kg | 582x370x94 mm | |
KKV-A-380/405 | 43101297 | Griffes en acier | 380-405 mm | 4 kg | ||
KKV-A-610/635 | 43101381 | Griffes en acier | 610-635 mm | 5,8 kg | 786x320x93 mm | |
KKV-A-185/210 | 43101527 | Griffes en acier | 185-210 mm | 5 kg | ||
KKV-A-205/230 | 43101538 | Griffes en acier | 205-230 mm | 5 kg | ||
KKV-A-220/245 | 43101575 | Griffes en acier | 220-245 mm | 5 kg |
Downloads

Vous voulez en savoir plus?
Vous avez des questions ?
N’hésitez pas, nous sommes à votre service ! Par e-mail ou téléphone – notre équipe est là pour vous aider à trouver la bonne solution rapidement et avec compétence.
*1 Détails dans les conditions générales.