Pince pour caniveaux, préhension intérieure KKV-200
Pour canaux de câbles II-IF, III-IF, IIIa-IF, IV-IF.
Informations plus détaillées
- Préhension purement mécanique, elle peut équiper n‘importe que engin de levage. Préhension interne, convient bien en cas de place insuffisante.
- Patins de serrage en acier interchangeables comme éléments de préhension.
- Œillet d'accrochage pour crochet de grue
- Dispositif automatique pour la commutation entièrement automatique de K plein » à « vide ».
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.
- Appareil de base sans patins de serrage en acier.
- D'autres kits d'adaptateurs sur demande.
Détails techniques
Type | Numéro de commande | Charge admissible (kg) | Poids propre (kg) | Longueur de mâchoires (mm) |
---|---|---|---|---|
KKV-200 | 53100423 | 500 | 50 | 400 |
Équipement
KKV-A-470/495:
Kits d'adaptateurs interchangeables comme éléments de préhension. Griffes en acier pour canaux de câbles extrêmement larges.
Type | Numéro de commande | La description | Eigengewicht (kg) | Zone de préhension (mm) | Poids propre (kg) | Dimensions Lxlxh (mm) | Charge admissible (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KKV-A-185/210 | 43101527 | Griffes en acier | 5 | 185-210 | |||
KKV-A-205/230 | 43101538 | Griffes en acier | 5 | 205-230 | |||
KKV-A-215/235 | 43100828 | Griffes en acier | 215-235 | 5,0 | 582x370x94 | ||
KKV-A-220/245 | 43101575 | Griffes en acier | 5 | 220-245 | |||
KKV-A-255/280 | 43100848 | Griffes en acier | 5,7 | 255-280 | |||
KKV-A-290/315 | 43100634 | Griffes en acier | 290-315 | 3,5 | |||
KKV-A-330/355 | 43100652 | Griffes en acier | 330-355 | 3,5 | |||
KKV-A-355/380 | 43101296 | Griffes en acier | 355-380 | 3,6 | 582x370x94 | ||
KKV-A-365/390 | 43100904 | Griffes en acier | 365-390 | 3,7 | 592x330x94 | ||
KKV-A-380/405 | 43101297 | Griffes en acier | 380-405 | 4 | |||
KKV-A-390/415 | 43100696 | Griffes en acier | 390-415 | 4 | 620x370x94 | ||
KKV-A-400/425 | 43100757 | Griffes en acier | 400-425 | 4 | 575x370x94 | ||
KKV-A-410/435 | 43100653 | Griffes en acier | 410-435 | 4,2 | |||
KKV-A-440/465 | 43100749 | Griffes en acier | 440-465 | 4,4 | 670x380x94 | ||
KKV-A-470/495 | 43100625 | Griffes en acier | 470-495 | 4,4 | |||
KKV-A-490/515 | 43101033 | Griffes en acier | 490-515 | 4,8 | 668x330x94 | ||
KKV-A-520/545 | 43100646 | Griffes en acier | 520-545 | 5,3 | 500 | ||
KKV-A-540/565 | 43100654 | Griffes en acier | 540-565 | 5,5 | |||
KKV-A-575/600 | 43100633 | Griffes en acier | 5,5 | 575-600 | |||
KKV-A-590/615 | 43101274 | Griffes en acier | 590-615 | 5,7 | 766x320x93 | ||
KKV-A-610/635 | 43101381 | Griffes en acier | 610-635 | 5,8 | 786x320x93 | ||
KKV-A-625/650 | 43101247 | Griffes en acier | 625-635 | 5,9 | 798x320x93 | ||
KKV-A-660/685 | 43100655 | Griffes en acier | 660-685 | 6,3 | 840x320x93 | ||
KKV-A-750/775 | 43100661 | Griffes en acier | 750-775 | 7,1 | 932x320x93 |
Downloads
2,31 MB
2,15 MB
5,52 MB
5,52 MB
5,52 MB
3,28 MB
Vous voulez en savoir plus?
Vous avez des questions ?
N’hésitez pas, nous sommes à votre service ! Par e-mail ou téléphone – notre équipe est là pour vous aider à trouver la bonne solution rapidement et avec compétence.
*1 Détails dans les conditions générales.