SH-3500-B Dispositivo di sollevamento Vacuum
Capacità della pompa Vacuum tripla se paragonata al precedente dispositivo standard SH-2500-UNI-B, pertanto la formazione di vuoto è notevolmente più veloce. Adatto anche per elementi più porosi.
Trasmissione completamente automatica attraverso motore a benzina integrato con avviatore elettrico.
Optional disponibili: kit ruote SH-3500-RS, piedini di appoggio SH-3500-AF e telecomando SH-3500-FFS.
Maggiori informazioni
- Con catena di sicurezza del carico.
- Operazioni di presa e rilascio attivate con un comodo pulsante sulla consolle di comando.
- Contatore di esercizio incorporato.
- Con tasche portaforche per trasporto e posa.
- Tutte le piastre di aspirazione SH disponibili sono compatibili con il SH-3500-B (in combinazione con SPS-2500 è necessario un adattatore)
Dati tecnici
Type | Order no. | Description | Alimentazione Motore benzina | Peso proprio | Portata massima/WLL -600 mbar |
---|---|---|---|---|---|
SH-3500-B | 52400041 | Dispositivo di base, senza piatti d'aspirazione | 3,6 kW | 178 kg | 3500 kg |
SH-3500-B-FFS | 52400047 | Dispositivo di base, senza piastra di aspirazione. Con telecomando | 3,6 kW | 180 kg | 3500 kg |
Accessori
Type | Order no. | Description | Peso proprio | Portata massima/WLL | Dimensioni Ovale L x P | Portata massima/WLL -400 mbar | Portata massima/WLL -600 mbar | Diametro esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-3500-AF | 42400579 | Piedini di appoggio per SH-3500-B | 12,8 kg | |||||
SH-3500-RS | 42500256 | kit ruote per SH-3500-B | 10,6 kg | |||||
SH-TRA-3500 | 42500260 | Per di più piatti d'aspirazione. Piastre singole a distanza regolabile. Piatti d'aspirazione ruotabili di 90°. Distanza regolabile tra i piatti d'aspirazione regolabile da max. 1.450 mm a min. 560 mm. | 63,3 kg | 3500 kg | ||||
SH-AD | 42500267 | Kit di conversione con rotatore | 44,1 kg | |||||
SPS-3500(2300)-174/92 | 42400555 | 95 kg | 1740x920 mm | 2300 kg | 3500 kg | |||
SPS-2500(1650)-143/78 | 52500239 | 50 kg | 1430x780 mm | 1650 kg | 2500 kg | |||
SPS-1500(1000)-80/75 | 42400232 | 38 kg | 800x750 mm | 1000 kg | 1500 kg | |||
SPS-1200(800)-96/58 | 52500162 | 32 kg | 960x580 mm | 800 kg | 1200 kg | |||
SPS-1010(670)-84/57 | 52500238 | 27 kg | 840x570 mm | 670 kg | 1010 kg | |||
SPS-500(330)-67/40 | 52500002 | 17 kg | 670x400 mm | 330 kg | 500 kg | |||
SPS-400(260)-75/27 | 52500003 | 15 kg | 750x270 mm | 260 kg | 400 kg | |||
SPS-200(130)-37/37-RD | 52500005 | 10 kg | 130 kg | 200 kg | 370 mm | |||
Bullone di fissaggio per dispositivi Vacuum SH/POWERJET PJ piastra di aspirazione | 20390001 | 0,47 kg |
Downloads
52400041 Istruzioni per l'uso DE+CZ
32,05 MB
52400041 Istruzioni per l'uso DE
11,82 MB
52400041 Istruzioni per l'uso DE+NL
31,66 MB
52400041 Istruzioni per l'uso DE+FR
20,57 MB
52400041 Istruzioni per l'uso DE+GB
16,85 MB
52400047 Istruzioni per l'uso DE+NL
31,66 MB
52400047 Istruzioni per l'uso DE+FR
20,55 MB
52400047 Istruzioni per l'uso DE+GB
16,85 MB
52400047 Istruzioni per l'uso DE
11,82 MB
Vuoi saperne di più?
Hai delle domande?
Nessun ritardo, nessuna "deviazione" - puoi contare su di noi! Per e-mail o telefono: Il nostro team è pronto ad aiutarvi a trovare la soluzione giusta.