SH-3500-B Equipement Vacuum

Puissance de la pompe à vide triple par rapport à l'appareil standard SH-2500-UNI-B actuel. Par conséquent, réalisation nettement plus rapide de la dépression, conçu également pour des matériaux poreux.
Entraînement complètement autonome via un moteur à essence intégré avec démarreur électrique.
Disponible en option : Jeu de roues SH-3500-RS, béquilles de dépose SH-3500-AF et télécommande radio SH-3500-FFS.
Informations plus détaillées
- Avec compartiment à chaînes intégré et chaîne de protection.
- Aspiration et dépose par simple activation d'une touche sur le guidon de commande.
- Compteur horaire intégré.
- Avec fourreau pour fourche de chariot-élévateur pour le transport et la pose.
- Toutes les platines d'aspiration existantes SH sont adaptées aussi au SH-3500-B. (en relation avec SPS-2500, un adaptateur est nécessaire)

Détails techniques
Type | Numéro de commande | La description | Type de moteur thermique à essence | Poids propre | charge admissible -600 mbar |
---|---|---|---|---|---|
SH-3500-B | 52400041 | Appareil de base sans platine d'aspiration | 3,6 kW | 178 kg | 3500 kg |
SH-3500-B-FFS | 52400047 | Appareil de base sans platine d'aspiration. Avec télécommande radio | 3,6 kW | 180 kg | 3500 kg |
Équipement
Type | Numéro de commande | La description | Poids propre | Charge admissible | Domensions oval, Lxl | charge admissible -400 mBar | charge admissible -600 mbar | Diamètre extérieur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-3500-AF | 42400579 | Béquilles de dépose pour SH-3500-B | 12,8 kg | |||||
SH-3500-RS | 42500256 | Jeu de roues pour SH-3500-B | 10,6 kg | |||||
SH-TRA-3500 | 42500260 | Pour le montage multiple des platines d'aspiration Plaques individuelles coulissantes Platines d'aspiration montées sur un angle de 90° Longueur : 1.740 mm Entraxe max. 1.450 mm, min. 560 mm | 63,3 kg | 3500 kg | ||||
SH-AD | 42500267 | Kit d’extension avec tête rotative | 44,1 kg | |||||
SPS-3500(2300)-174/92 | 42400555 | 95 kg | 1740x920 mm | 2300 kg | 3500 kg | |||
SPS-2500(1650)-143/78 | 52500239 | 50 kg | 1430x780 mm | 1650 kg | 2500 kg | |||
SPS-1500(1000)-80/75 | 42400232 | 38 kg | 800x750 mm | 1000 kg | 1500 kg | |||
SPS-1200(800)-96/58 | 52500162 | 32 kg | 960x580 mm | 800 kg | 1200 kg | |||
SPS-1010(670)-84/57 | 52500238 | 27 kg | 840x570 mm | 670 kg | 1010 kg | |||
SPS-500(330)-67/40 | 52500002 | 17 kg | 670x400 mm | 330 kg | 500 kg | |||
SPS-400(260)-75/27 | 52500003 | 15 kg | 750x270 mm | 260 kg | 400 kg | |||
SPS-200(130)-37/37-RD | 52500005 | 10 kg | 130 kg | 200 kg | 370 mm | |||
Boulon de retenue pour Equipment Vacuum SH/POWERJET PJ platine d'aspiration | 20390001 | 0,47 kg |
Downloads
93,57 KB

Vous voulez en savoir plus?
Vous avez des questions ?
N’hésitez pas, nous sommes à votre service ! Par e-mail ou téléphone – notre équipe est là pour vous aider à trouver la bonne solution rapidement et avec compétence.
*1 Détails dans les conditions générales. Enregistrez votre produit sur www.probst-service.com.