Piatti d'aspirazione SPS per dispositivi Vacuum SH/POWERJET PJ

Piatti d'aspirazione per superfici profilate (es. tubi) disponibili su richiesta. Piatti d'aspirazione disponibili in tutte le misure su richiesta.
La speciale guarnizione in gomma Probst è adatta a tutti i tipi di materiale:
Maggiori informazioni
- Particolarmente efficace per superfici non uniformi.
- Molto durevole.
- Si sostituisce in un batter d’occhio: si toglie quella vecchia e si mette quella nuova – voilà!

Dati tecnici
Type | Order no. | Portata massima/WLL -400 mbar (kg) | Portata massima/WLL -600 mbar (kg) | Peso Peso proprio (kg) | Dimensioni Ovale L x P (mm) | Diametro esterno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPS-3500(2300)-174/92 | 42400555 | 2300 | 3500 | 95 | 1740x920 | |
SPS-2500(1650)-143/78 | 52500239 | 1650 | 2500 | 50 | 1430x780 | |
SPS-1500(1000)-80/75 | 42400232 | 1000 | 1500 | 38 | 800x750 | |
SPS-1200(800)-96/58 | 52500162 | 800 | 1200 | 32 | 960x580 | |
SPS-1010(670)-84/57 | 52500238 | 670 | 1010 | 27 | 840x570 | |
SPS-500(330)-67/40 | 52500002 | 330 | 500 | 17 | 670x400 | |
SPS-400(260)-75/27 | 52500003 | 260 | 400 | 15 | 750x270 | |
SPS-200(130)-37/37-RD | 52500005 | 130 | 200 | 10 | 370 | |
Bullone di fissaggio per piastra di aspirazione | 20390001 | 0,47 |
