JUMBOMOBIL JM-VARIO Macchina Vacuum semovente per la posa di lastre
Per una posa facile, precisa ed economica di lastre. Ideale per lastre di calcestruzzo, pietre naturali, lastre con aggregati a vista, masselli di grandi dimensioni e masselli ecologici.
Telaio:
Base carrellata (L x B = 1.300 x 1.300 mm), 1 timone di sterzo, 1 freno a mano, 4 pneumatici ad alta resistenza, vano porta oggetti, stabilizzatori ripiegabili all’interno.
Colonna a gru:
Telescopica, regolabile in altezza manualmente, bandiera lunga 3,9 mt. con rotazione a 350° con 4 differenti punti d’arresto.
Richiudibile sino a 2 mt. di lunghezza e 2 mt. in altezza per un facile trasporto.
Turbina vacuum VGE, Alimentazione elettrica (E):
Potente turbina vacuum con motore elettrico a tre fasi, valore massimo sotto pressione 520 mbar, interruttore di protezione del motore incluso, presa CEE 32 A con interruttore a fase integrato, silenziatore, filtro d’aria con pre-separatore. Modello VGE-SB-L-e
Turbina vacuum VGE, Alimentazione a benzina (B):
Potente turbina vacuum con motore a benzina integrato,marmitta silenziata, contaore, filtro dell’aria con pre-separatore.
Modello VGE-3 RG b kit di conversione incluso.
Tubo di sollevamento:
tubo flessibile per collegamento vacuum, unità di sollevamento, gruppo di comando, tubo cilindrico.
Altezza di sollevamento da -250 mm (sotto il livello del terreno) a +1.250 mm.
incl. Piatti d’aspirazione
Accessori:
Grazie alla presenza sul mercato da diversi decenni, Probst è l’unico fornitore che ha accesso a più di 1000 diversi tipi di piastre di aspirazione, che sono state prodotte e utilizzate con successo negli anni passati.
Maggiori informazioni
- Posa estremamente facile e leggera poiché il sollevamento e il posizionamento sono eseguiti per mezzo del tubo di sollevamento Vacuum.
- Posizionamento preciso delle lastre per mezzo di gru a bandiera montata su struttura mobile con peso proprio molto contenuto.
- Le lastre che sono già state posate possono essere facilmente sollevate di nuovo.
- Può posare fino a 400 metri quadrati al giorno senza alcuno sforzo.
- Con braccio articolato per una posa sicura e veloce anche lungo le pareti delle case.
Dati tecnici
Type | Order no. | Description | Alimentazione Corrente elettrica/alternata | Connessione elettrica | Peso proprio | Portata massima/WLL -420 mbar | Etensione del carico | Alimentazione Motore benzina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM-VARIO-150-E | 52000025-150 | incl. Piatti d’aspirazione: ESP-150-31/31. | 4,8 kW | 265/460 V | 900 kg | 150 kg | 3900 mm | |
JM-VARIO-200-E | 52000025-200 | incl. Piatti d’aspirazione: ESP-200-33/33. | 4,8 kW | 265/460 V | 910 kg | 200 kg | 3000 mm | |
JM-VARIO-150-B | 52000029-150 | incl. Piatti d’aspirazione: ESP-150-31/31. | 900 kg | 150 kg | 3900 mm | 8,1 kW | ||
JM-VARIO-200-B | 52000029-200 | incl. Piatti d’aspirazione: ESP-200-33/33. | 910 kg | 200 kg | 3000 mm | 8,1 kW |
Accessori
Manici di comando più lunghi su richiesta.
Corpo principale con manico lunghezza 500 mm, vite di fissaggio per regolare la posizione sospesa, manometro di sicurezza.
La nuova unità di controllo ergonomica da montare su tutte le unità di sollevamento HE e sui tubi di sollevamento Vacuum, compresi JUMBOMOBIL JM, TRANSMOBIL TM e JUMBO-BV.
Lunghezza 300 mm.
I piatti d'aspirazione sono solitamente fissati al gruppo di comando BE oppure all’estensione cilindrica SVZ attraverso due ganci di fissaggio.
Se i piatti devono essere sostituiti continuamente, si consiglia vivamente di usare il dispositivo di cambio rapido SWV-HE.
Quando si usano le unità di sollevamento HE-200 e HE-250, l’unità di sollevamento è montata direttamente per mezzo di 4 tiranti (barre filettate).
Per altri tipi di piatti d'aspirazione contattateci per ricevere una consulenza professionale.
MFS-85-6-S-15Rd (rigido): Piastra di aspirazione multipla (6 soffietti) con varie distanze predefinite tra i fori per il montaggio dei soffietti. Attaccati alle unità di sollevamento fino a HE-150, è possibile posare fino a 6 blocchi di calcestruzzo in modo sicuro e veloce. È possibile sollevare anche solo 4 o 5 soffietti. I soffietti non necessari possono essere sigillati con un coperchio di protezione e una piastra di tenuta disponibili come opzione e fissati alla parte superiore della trave di sollevamento per un funzionamento senza problemi.
MFS-150-7-S-15Rd (rigido): Piatto di aspirazione multiplo (7 elementi) con varie distanze predefinite tra i fori per il montaggio dei piatti. Attaccati alle unità di sollevamento fino a HE-150, è possibile posare fino a 7 blocchi di calcestruzzo in modo sicuro e veloce. È possibile sollevare solo 5 o 6 elementi. I piatti non utilizzati possono essere sigillati con un coperchio di protezione e una piastra di tenuta disponibili come accessori e montati sulla parte superiore della trave di sollevamento per un funzionamento senza problemi.
MFS-150-4-S-20Rd (rigido): Piastra di aspirazione multipla (4 soffietti). Attaccati alle unità di sollevamento fino a HE-150, 4 blocchi di calcestruzzo possono essere posati in modo sicuro e veloce.
MFS-150-5-V-15Rd (scorrimento): Piastra di aspirazione multipla (5 soffietti) con distanza regolabile. Attaccati alle unità di sollevamento fino a HE-150, 5 blocchi di calcestruzzo possono essere posati in modo sicuro e veloce. La norma DIN18318 (lavori di costruzione stradale, pavimentazione e lastre di pavimentazione) prevede una distanza tra le singole pietre, in particolare quando si posano le pietre delle cunette. Per questo motivo, su questo MFS è possibile utilizzare una leva manuale per impostare una distanza di 8 mm tra le singole pietre quando vengono sollevate. Per blocchi di lunghezza 240 mm.
MFS-150-7-V-15Rd (scorrimento): Piatto di aspirazione multiplo (7 elementi) con regolazione della distanza. Attaccati alle unità di sollevamento fino a HE-150, 7 blocchi di calcestruzzo possono essere posati in modo sicuro e veloce. In particolare, quando si posano le pietre delle grondaie, è necessario rispettare una distanza tra le singole pietre in conformità alla norma DIN18318 (lavori di costruzione di strade, superfici pavimentate e lastricate). Pertanto, con questo MFS, è possibile impostare una distanza di 8 mm tra le singole pietre in stato sollevato tramite una leva manuale. Per pietra di lunghezza 160 mm.
Lunghezza 300 mm.
Type | Order no. | Description | Diametro esterno | Peso proprio | Altezza altezza sollevamento | Portata massima/WLL -420 mbar | Portata massima/WLL | Dimensioni LxP | Dimensioni LxPxH | Angolo | Dimensioni Ovale L x P | Numero di Piatti d'aspirazione | Sfasamento | Ampiezza di presa | Alteza interna | Lunghezza ganascia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE-35 | 42100001 | 120 mm | 9,5 kg | 1700 mm | 35 kg | |||||||||||
HE-50 | 42100106 | 140 mm | 10,5 kg | 1700 mm | 50 kg | |||||||||||
HE-85 | 42100002 | 178 mm | 13,5 kg | 1700 mm | 85 kg | |||||||||||
HE-150 | 42100132 | 230 mm | 18,5 kg | 1500 mm | 150 kg | |||||||||||
BE-SPRINT-2 | 42100539 | Gruppo di comando per HE-35 fino a HE-250 | 8,5 kg | |||||||||||||
BE-ERGOSPRINT | 42101305 | Gruppo di comando ergonomico per HE-35 fino a HE-250 | 13,5 kg | |||||||||||||
SZV | 42100007 | Estensione cilindrica per HE-35 fino a HE-150 | 3,2 kg | |||||||||||||
SWV-HE | 42101026 | Dispositivo di cambio rapido per il sollevamento dei tubi flessibili | 3,8 kg | 250 kg | ||||||||||||
ESP-35-20/20 | 42100050 | Piatto d'aspirazione | 2 kg | 35 kg | 200x200 mm | |||||||||||
ESP-50-23/23 | 42100561 | Piatto di aspirazione | 3 kg | 50 kg | 230x230 mm | |||||||||||
ESP-85-25,5/25,5 | 42100051 | Piatto di aspirazione | 8 kg | 85 kg | 255x255 mm | |||||||||||
ESP-150-31/31 | 42100145 | Piatto di aspirazione | 2,8 kg | 150 kg | 310x310 mm | |||||||||||
ESP-150-40/27,5 | 42100116 | Piatto di aspirazione | 5 kg | 150 kg | 400x275 mm | |||||||||||
ESP-150-50/19 | 52300019 | Piatto di aspirazione | 7 kg | 150 kg | 500x190 mm | |||||||||||
ESP-150-92,4/13,4 | 52300008 | Piatto di aspirazione | 5 kg | 150 kg | 924x134 mm | |||||||||||
ESP-150-100/12,4 | 52300007 | Piatto di aspirazione | 6 kg | 150 kg | 1000x124 mm | |||||||||||
WSP-150-52/15-12-98° | 52500184 | Piatto d'aspirazione angolato | 4,7 kg | 150 kg | 520x150x120 mm | 98 °Grad | ||||||||||
WSP-150-70/8-11-143° | 42100238 | Piatto d'aspirazione angolato | 6 kg | 150 kg | 700x80x110 mm | 143 °Grad | ||||||||||
WSP-150-70/11-17-143° | 42100126 | Piatto d'aspirazione angolato | 6 kg | 150 kg | 700x110x170 mm | 143 °Grad | ||||||||||
WSP-150-85/7-7-135° | 52300018 | Piatto d'aspirazione angolato | 6 kg | 150 kg | 850x70x70 mm | 135 °Grad | ||||||||||
WSP-150-70/13-10-143° | 52500131 | Piatto d'aspirazione angolato | 6 kg | 150 kg | 700x130x100 mm | 143 °Grad | ||||||||||
WSP-150-90/10-14-93° | 52300033 | Piatto d'aspirazione angolato | 7 kg | 150 kg | 900x100x140 mm | 93 °Grad | ||||||||||
WSP-150-90/8-11-90° | 42100795 | Piatto d'aspirazione angolato | 7,5 kg | 150 kg | 900x80x110 mm | 90 °Grad | ||||||||||
MSP-3-S-150-3x22RD | 42101192 | Piatto di aspirazione multiplo | 9,9 kg | 150 kg | 220 mm | 3 Stk. | ||||||||||
MFS-85-6-S-15Rd | 42101510 | Piatto di aspirazione multiplo | 11 kg | 85 kg | 150x150 mm | 6 Stk. | ||||||||||
MFS-150-7-S-15Rd | 42101500 | Piatto di aspirazione multiplo | 12 kg | 150 kg | 150x150 mm | 7 Stk. | ||||||||||
MFS-150-4-S-20Rd | 42101535 | Piatto di aspirazione multiplo | 12 kg | 150 kg | 200x200 mm | 4 Stk. | ||||||||||
MFS-150-5-V-15Rd | 42101542 | Piatto di aspirazione multiplo | 14 kg | 150 kg | 150x150 mm | 5 Stk. | 8 mm | |||||||||
MFS-150-7-V-15Rd | 42101501 | Piatto di aspirazione multiplo | 15 kg | 150 kg | 150x150 mm | 7 Stk. | 8 mm | |||||||||
Coperchio di protezione | 42101506 | 150x150 mm | ||||||||||||||
Piastra di tenuta | 33510026 | 0,1 kg | 145x145 mm | |||||||||||||
UZ-BV | 52300031 | Pinza per cordoli | 12 kg | 150 kg | 80-220 mm | 214 mm | 250 mm | |||||||||
VZ-BV-98/100 | 42300001 | Pinza per cordoli meccanica Manico | 8 kg | 150 kg | 980-1000 mm | 70 mm | 100 mm | |||||||||
VZ-BV-40/104 | 42300149 | Pinza per cordoli meccanica Manico | 6,9 kg | 150 kg | 400-1045 mm | 55 mm | 100 mm | |||||||||
RG-VZ | 42000003 | Per la posa di grigliato | 12 kg | 70 kg | 100-490 mm | 80 mm | 50 mm | |||||||||
HE-200 | 42101114 | 250 mm | 22,5 kg | 1500 mm | 200 kg | |||||||||||
SZV-250 | 42100008 | Estensione cilindrica per HE-200 fino a HE-250 | 5,8 kg | |||||||||||||
ESP-200-33/33 | 42100331 | Piatto di aspirazione | 3 kg | 200 kg | 330x330 mm |
Downloads
52000025-150 Istruzioni per l'uso DE
13,18 MB
52000025-200 Istruzioni per l'uso DE
13,01 MB
52000029-150 Istruzioni per l'uso DE
10,40 MB
52000029-200 Istruzioni per l'uso DE
10,37 MB
Vuoi saperne di più?
Hai delle domande?
Nessun ritardo, nessuna "deviazione" - puoi contare su di noi! Per e-mail o telefono: Il nostro team è pronto ad aiutarvi a trovare la soluzione giusta.