JUMBOMOBIL JM-VARIO Macchina Vacuum semovente per la posa di lastre

Per una posa facile, precisa ed economica di lastre. Ideale per lastre di calcestruzzo, pietre naturali, lastre con aggregati a vista, masselli di grandi dimensioni e masselli ecologici.
Accessori:
Grazie alla presenza sul mercato da diversi decenni, Probst è l’unico fornitore che ha accesso a più di 1000 diversi tipi di piastre di aspirazione, che sono state prodotte e utilizzate con successo negli anni passati.
Maggiori informazioni
- Posa estremamente facile e leggera poiché il sollevamento e il posizionamento sono eseguiti per mezzo del tubo di sollevamento Vacuum.
- Posizionamento preciso delle lastre per mezzo di gru a bandiera montata su struttura mobile con peso proprio molto contenuto.
- Le lastre che sono già state posate possono essere facilmente sollevate di nuovo.
- Può posare fino a 300 metri quadrati al giorno senza alcuno sforzo.
- Con braccio articolato per una posa sicura e veloce anche lungo le pareti delle case.
Ambito di consegna

Dati tecnici
Type | Order no. | Description | Portata massima/WLL -420 mbar (kg) | Peso Peso proprio (kg) | Connessione elettrica (50Hz) Voltaggio (V) | Connessione elettrica (60Hz) Voltaccio/AC (60Hz) (V) | Alimentazione Corrente elettrica/alternata (50 Hz) (kW) | Alimentazione Corrente elettrica/alternata (60 Hz) (kW) | Etensione del carico (mm) | Alimentazione Motore benzina (kW) | Dimensioni LxPxH (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM-VARIO-150-E-EU | 52000021 | 150 | 880 | 230/400 | 265/460 | 4 | 4,8 | 3900 | |||
JM-VARIO-150-E-USA | 52000022 | 150 | 880 | 230/460 | 4,8 | 3900 | |||||
JM-VARIO-200-E-EU | 52000023 | 200 | 890 | 230/400 | 265/460 | 4 | 4,8 | 3000 | |||
JM-VARIO-200-E-USA | 52000024 | 200 | 890 | 230/460 | 4,8 | 3000 | |||||
JM-VARIO-150-B | 52000018 | 150 | 880 | 3900 | 8,1 | 5349x4613x3490 | |||||
JM-VARIO-200-B | 52000020 | 200 | 890 | 3000 | 8,1 | 5362x4626x3490 | |||||
JM-VARIO-150-E-EU | 52000025 | Previsto per essere disponibile a partire dal 3° trimestre 2023 | 870 | 230-400 | 265-460 | 4 | 4,8 | 3900 | |||
JM-VARIO-150-E-USA | 52000026 | Previsto per essere disponibile a partire dal 3° trimestre 2023 | 870 | 230-460 | 4,8 | 3900 | |||||
JM-VARIO-200-E-EU | 52000027 | Previsto per essere disponibile a partire dal 3° trimestre 2023 | |||||||||
JM-VARIO-200-E-USA | 52000028 | Previsto per essere disponibile a partire dal 3° trimestre 2023 | 200 | 910 | 230-460 | 4,8 | 3000 | ||||
JM-VARIO-150-B | 52000029 | Previsto per essere disponibile a partire dal 3° trimestre 2023 | 870 | 3900 | 8,1 | ||||||
JM-VARIO-200-B | 52000030 | Previsto per essere disponibile a partire dal 3° trimestre 2023 | 200 | 910 | 3000 | 8,1 |
Downloads
12,88 MB
11,71 MB
12,86 MB
12,10 MB
9,66 MB
12,56 MB
10,63 MB
52000024 JM-VARIO-200-E-USA FR
4,51 MB
9,07 MB
8,47 MB
12,09 MB
11,36 MB
8,67 MB
8,59 MB
9,89 MB
