
Für leichte, exakte und wirtschaftliche Verlegung von Betonplatten, Natursteinplatten, Waschbetonplatten, Großpflaster, Tankstellenplatten, Öko-Steinen und Rinnenplatten.
Fahrgestell:
Aus stabiler Stahlkonstruktion (L x B = 1300 x 1300 mm), Lenkachse, 1 Achse mit Feststellbremse,
4 luftbereifte Schwerlasträder, Aufnahmestellen für Kontergewichte, ausklappbare Stützen mit Abstützspindeln.
Säulenschwenkkran:
In der Höhe teleskopierbar über Handspindel, Mast 3,9 m Ausladung und 350° schwenkbar mit 4 verschiedenen Arretierungsmöglichkeiten. Kompakte Transportmaße, 2 m Höhe und 2 m Länge.
Vakuum-Gebläseeinheit VGE Antrieb elektrisch (E):
Leistungsstarkes Vakuum-Gebläse mit Drehstrommotor, 3 Phasen, max. Unterdruck 520 mbar, inkl. Motorschutzschalter, CEE-Stecker 32 A mit Phasenwender, Schalldämpfer, Luftfilter mit Vorabscheider.
Typ VGE-SB-L-e.
Vakuum-Gebläseeinheit VGE Antrieb mit Verbrennungsmotor (B):
Leistungsstarkes Vakuum-Gebläse mit integriertem Verbrennungsmotor, Schalldämmung, Stundenzähler, Luftfilter mit Vorabscheidung. Typ VGE-3 RG b inklusive Umbausatz.
Vakuum-Schlauchheber:
Zuführschlauch, Hubeinheit, Bedieneinheit, Schlauchzylinderverlängerung. Hubhöhe -250 mm
(Unterflur) bis +1250 mm.
inkl. Saugplatte
Weitere Detailinformationen
- Federleichte Verlegung: Heben und Senken über Luftsteuerventil.
- Exaktes Positionieren der Platten mittels leichtgängigem Säulenschwenkkran mit geringer Schwungmasse.
- Erneutes Anheben bereits verlegter Platten problemlos möglich.
- Verlegeleistung: Mühelos bis zu 400 qm pro Tag.
- Mit Knickarmausleger zum sicheren und schnellen Verlegen auch entlang von Hauswänden.

Technische Details
Typ | Best.Nr. | Beschreibung | Antrieb Wechselstrom | Elektr. Spannung /AC | Eigengewicht | Tragfähigkeit/WLL -420 mbar | Ausladung | Antriebsart Benzinmotor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM-VARIO-150-E | 52000025-150 | inkl. Saugplatte ESP 150-31/31 | 4,8 kW | 265/460 V | 900 kg | 150 kg | 3900 mm | |
JM-VARIO-200-E | 52000025-200 | inkl. Saugplatte ESP 200-33/33 | 4,8 kW | 265/460 V | 910 kg | 200 kg | 3000 mm | |
JM-VARIO-150-B | 52000029-150 | inkl. Saugplatte ESP 150-31/31 | 900 kg | 150 kg | 3900 mm | 8,1 kW | ||
JM-VARIO-200-B | 52000029-200 | inkl. Saugplatte ESP 200-33/33 | 910 kg | 200 kg | 3000 mm | 8,1 kW |
Zubehör
Zur Verwendung am JUMBOMOBIL JM, JUMBO BV, TRANSMOBIL TM, JUMBO-WANDERKRAN JWK oder an jedem anderen Kranträger.
Längere Bediengriffe auf Anfrage.
Die neue ergonomische Bedieneinheit zum Anbau an alle Hubeinheiten HE und alle Vakuum-Schlauchheber wie z.B JUMBOMOBIL JM, TRANSMOBIL TM und JUMBO-BV.
Länge 300 mm.
Standardmäßig wird der Anbau unterschiedlicher Saugplatten an die Bedieneinheit BE beziehungsweise die Schlauchzylinderverlängerung SZV über 2 Hakenverschlüsse vorgenommen.
In Fällen, wo ein ständiger/häufiger Saugplattenwechsel vorgenommen werden muss, wird der Einsatz der Schnellwechselvorrichtung SWV-HE empfohlen.
Bei Verwendung der Hubeinheiten HE-200 und HE-250 wird die Hubeinheit über 4 Zuganker (Gewindestangen) direkt an die Schnellwechselvorrichtung SWV-HE montiert.
Weitere Saugplatten auch auf Anfrage.
MFS-85-6-S-15Rd (starr): Mehrfach-Saugplatte (6 Faltenbälge) mit verschiedenen vordefinierten Lochabständen zum Montieren der Faltenbälge. Angebaut an die Hubeinheiten bis HE-150, können bis zu 6 Betonsteine sicher und schnell verlegt werden. Es können auch nur 4 oder 5 Steine gehoben werden. Nicht benötigte Faltenbälge können mit einer optional erhältlichen Schutzhaube und Dichtplatte abgedichtet werden und oben auf der Traverse, für ein Störungsfreies arbeiten, angebracht werden.
MFS-150-7-S-15Rd (starr): Mehrfach-Saugplatte (7 Faltenbälge) mit verschiedenen vordefinierten Lochabständen zum Montieren der Faltenbälge. Angebaut an die Hubeinheiten bis HE-150, können bis zu 7 Betonsteine sicher und schnell verlegt werden. Es können auch nur 5 oder 6 Steine gehoben werden. Nicht benötigte Faltenbälge können mit einer optional erhältlichen Schutzhaube und Dichtplatte abgedichtet werden und oben auf der Traverse, für ein Störungsfreies arbeiten, angebracht werden.
MFS-150-4-S-20Rd (starr): Mehrfach-Saugplatte (4 Faltenbälge). Angebaut an die Hubeinheiten bis HE-150, können 4 Betonsteine sicher und schnell verlegt werden.
MFS-150-5-V-15Rd (verschiebbar): Mehrfach-Saugplatte (5 Faltenbälge) mit Abstandsverschiebung. Angebaut an die Hubeinheiten bis HE-150, können 5 Betonsteine sicher und schnell verlegt werden. Insbesondere bei der Verlegung von Gossensteinen wird nach der DIN18318 (Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge) ein Abstand zwischen den einzelnen Steinen vorgeschrieben. Daher kann bei dieser MFS über einen Handhebel ein Abstand von 8 mm zwischen den einzelnen Steinen im angehobenen Zustand eingestellt werden. Für Steinlänge 240 mm.
MFS-150-7-V-15Rd (verschiebbar): Mehrfach-Saugplatte (7 Faltenbälge) mit Abstandsverschiebung. Angebaut an die Hubeinheiten bis HE-150, können 7 Betonsteine sicher und schnell verlegt werden. Insbesondere bei der Verlegung von Gossensteinen wird nach der DIN18318 (Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge) ein Abstand zwischen den einzelnen Steinen vorgeschrieben. Daher kann bei dieser MFS über einen Handhebel ein Abstand von 8 mm zwischen den einzelnen Steinen im angehobenen Zustand eingestellt werden. Für Steinlänge 160 mm.
Länge 300 mm.
Typ | Best.Nr. | Beschreibung | Durchmesser außen | Eigengewicht | Höhe Hubhöhe | Tragfähigkeit/WLL -420 mbar | Tragfähigkeit/WLL | Abmessungen LxB | Abmessungen LxBxH | Winkel | Abmessungen oval, LxB | Verschiebung | Greifbereich | Eintauchtiefe | Backenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE-35 | 42100001 | Hubeinheit | 120 mm | 9,5 kg | 1700 mm | 35 kg | |||||||||
HE-50 | 42100106 | Hubeinheit | 140 mm | 10,5 kg | 1700 mm | 50 kg | |||||||||
HE-85 | 42100002 | Hubeinheit | 178 mm | 13,5 kg | 1700 mm | 85 kg | |||||||||
HE-150 | 42100132 | Hubeinheit | 230 mm | 18,5 kg | 1500 mm | 150 kg | |||||||||
BE-SPRINT-2 | 42100539 | Bedieneinheit für HE-35 bis HE-250 | 8,5 kg | ||||||||||||
BE-ERGOSPRINT | 42101305 | Ergonomische Vakuumbedieneinheit für HE-35 bis HE-250 | 13,5 kg | ||||||||||||
SZV | 42100007 | Schlauchzylinderverlängerung für HE-35 bis HE-150 | 3,2 kg | ||||||||||||
SWV-HE | 42101026 | Schnellwechselvorrichtung für Hubeinheiten | 3,8 kg | 250 kg | |||||||||||
ESP-35-20/20 | 42100050 | Einfach-Saugplatte | 2 kg | 35 kg | 200x200 mm | ||||||||||
ESP-50-23/23 | 42100561 | Einfach-Saugplatte | 3 kg | 50 kg | 230x230 mm | ||||||||||
ESP-85-25,5/25,5 | 42100051 | Einfach-Saugplatte | 8 kg | 85 kg | 255x255 mm | ||||||||||
ESP-150-31/31 | 42100145 | Einfach-Saugplatte | 2,8 kg | 150 kg | 310x310 mm | ||||||||||
ESP-150-40/27,5 | 42100116 | Einfach-Saugplatte | 5 kg | 150 kg | 400x275 mm | ||||||||||
ESP-150-50/19 | 52300019 | Einfach-Saugplatte | 7 kg | 150 kg | 500x190 mm | ||||||||||
ESP-150-92,4/13,4 | 52300008 | Einfach-Saugplatte | 5 kg | 150 kg | 924x134 mm | ||||||||||
ESP-150-100/12,4 | 52300007 | Einfach-Saugplatte | 6 kg | 150 kg | 1000x124 mm | ||||||||||
WSP-150-52/15-12-98° | 52500184 | Winkel-Saugplatte | 4,7 kg | 150 kg | 520x150x120 mm | 98 °Grad | |||||||||
WSP-150-70/8-11-143° | 42100238 | Winkel-Saugplatte | 6 kg | 150 kg | 700x80x110 mm | 143 °Grad | |||||||||
WSP-150-70/11-17-143° | 42100126 | Winkel-Saugplatte | 6 kg | 150 kg | 700x110x170 mm | 143 °Grad | |||||||||
WSP-150-85/7-7-135° | 52300018 | Winkel-Saugplatte | 6 kg | 150 kg | 850x70x70 mm | 135 °Grad | |||||||||
WSP-150-70/13-10-143° | 52500131 | Winkel-Saugplatte | 6 kg | 150 kg | 700x130x100 mm | 143 °Grad | |||||||||
WSP-150-90/10-14-93° | 52300033 | Winkel-Saugplatte | 7 kg | 150 kg | 900x100x140 mm | 93 °Grad | |||||||||
WSP-150-90/8-11-90° | 42100795 | Winkel-Saugplatte | 7,5 kg | 150 kg | 900x80x110 mm | 90 °Grad | |||||||||
MSP-3-S-150-3x22RD | 42101192 | Mehrfach-Saugplatte | 9,9 kg | 150 kg | 220 mm | ||||||||||
MFS-85-6-S-15Rd | 42101510 | Mehrfach-Saugplatte | 11 kg | 85 kg | 150x150 mm | ||||||||||
MFS-150-7-S-15Rd | 42101500 | Mehrfach-Saugplatte | 12 kg | 150 kg | 150x150 mm | ||||||||||
MFS-150-4-S-20Rd | 42101535 | Mehrfach-Saugplatte | 12 kg | 150 kg | 200x200 mm | ||||||||||
MFS-150-5-V-15Rd | 42101542 | Mehrfach-Saugplatte | 14 kg | 150 kg | 150x150 mm | 8 mm | |||||||||
MFS-150-7-V-15Rd | 42101501 | Mehrfach-Saugplatte | 15 kg | 150 kg | 150x150 mm | 8 mm | |||||||||
Schutzüberzug | 42101506 | 150x150 mm | |||||||||||||
Dichtplatte | 33510026 | 0,1 kg | 145x145 mm | ||||||||||||
UZ-BV | 52300031 | Universalzange | 12 kg | 150 kg | 80-220 mm | 214 mm | 250 mm | ||||||||
VZ-BV-98/100 | 42300001 | Bordstein-Versetzzange | 8 kg | 150 kg | 980-1000 mm | 70 mm | 100 mm | ||||||||
VZ-BV-40/104 | 42300149 | Bordstein-Versetzzange | 6,9 kg | 150 kg | 400-1045 mm | 55 mm | 100 mm | ||||||||
RG-VZ | 42000003 | Rasengitter-Versetzzange | 12 kg | 70 kg | 100-490 mm | 80 mm | 50 mm | ||||||||
HE-200 | 42101114 | Hubeinheit | 250 mm | 22,5 kg | 1500 mm | 200 kg | |||||||||
SZV-250 | 42100008 | Schlauchzylinderverlängerung für HE-200 bis HE-250 | 5,8 kg | ||||||||||||
ESP-200-33/33 | 42100331 | Einfach-Saugplatte | 3 kg | 200 kg | 330x330 mm |
Downloads
52000025-150 Bedienungsanleitung DE
13,18 MB
52000025-150 Bedienungsanleitung DE
13,18 MB
52000025-200 Bedienungsanleitung DE
13,01 MB
52000025-200 Bedienungsanleitung DE
13,01 MB
52000029-150 Bedienungsanleitung DE
10,40 MB
52000029-150 Bedienungsanleitung DE
10,40 MB
52000029-200 Bedienungsanleitung DE
10,37 MB
52000029-200 Bedienungsanleitung DE
10,37 MB
223,85 KB
109,94 KB
