Pinza per pozzetti e coni con sospensione a catena SRG

Per il trasporto di anelli di pozzetti e coni.
SRG-1,5, SRG-3 e SRG-3-L ideale per anelli di pozzetti ai sensi della norma DIN 4034 parte 2.
Con cinghia di sollevamento: SRG-UNI-1,5, SRG-UNI-3.
Con catena di sollevamento a elevata resistenza: SRG-UNI-1,5-K, SRG-UNI-3-K, SRG-1,5, SRG-3, SRG-3-L.
Maggiori informazioni
- Pinza per pozzetti e coni con sospensione a catena SRG-UNI: particolarmente maneggevole e leggera. Raggio di presa delle ganasce con regolazione automatica in base allo spessore del'elemento.
Dati tecnici
Type | Order no. | Portata massima/WLL (kg) | Peso Peso proprio (kg) | Ampiezza di presa (mm) | Dimensioni LxPxH (mm) | Diametro Diametro nominale (mm) | Numero di Pinze (Pz.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG-UNI-1,5 | 54400015 | 1500 | 28 | 40-120 | 360x330x380 | 800-2000 | 3 |
SRG-UNI-1,5-K | 54400018 | 1500 | 32 | 40-120 | 360x330x380 | 800-2000 | 3 |
SRG-UNI-3 | 54400014 | 3000 | 40 | 60-180 | 460x410x430 | 800-2000 | 3 |
SRG-UNI-3-K | 54400019 | 3000 | 45 | 60-180 | 460x410x430 | 800-2000 | 3 |
SRG-1,5 | 54400001 | 1500 | 31 | 40-120 | 390x330x220 | 400-2000 | 3 |
SRG-3 | 54400002 | 3000 | 55 | 50-180 | 460x400x250 | 400-2000 | 3 |
SRG-3-L | 54400003 | 3000 | 58 | 50-180 | 460x400x250 | 400-3000 | 3 |
Downloads
1,03 MB
2,39 MB
3,29 MB
1,09 MB
4,04 MB
4,04 MB
4,04 MB
1,87 MB
1,89 MB
836,47 KB
2,38 MB
1.009,69 KB
1,65 MB
1,08 MB
1,94 MB
2,00 MB
1,86 MB
1,00 MB
1,86 MB
2,05 MB
2,42 MB
1,86 MB
942,97 KB
1,86 MB
2,05 MB
2,42 MB
1,86 MB
942,97 KB
1,86 MB
2,05 MB
2,42 MB
