SRG Pince tri-crochets pour cônes et regards

Pour le transport et le déplacement d'anneaux de regard et de cônes.
SRG-1,5, SRG-3, et SRG-3-L sont adaptées pour les anneaux de regard DIN 4034 partie 2.
Avec Sangle de levage: SRG-UNI-1,5, SRG-UNI-3.
Avec Chaîne de levage haute résistance: SRG-UNI-1,5-K, SRG-UNI-3-K, SRG-1,5, SRG-3, SRG-3-L.
Informations plus détaillées
- Série SRG-UNI : s spécialement légère et facile d’utilisation, réglage automatique des mâchoires par rapport à l’épaisseur des parois.
Détails techniques
Type | Numéro de commande | Dimensions Lxlxh | Diamètre nominal | Zone de préhension | Poids propre | Charge admissible | Nombre de griffes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG-UNI-1,5 | 54400015 | 360x330x380 mm | 800-2000 mm | 40-120 mm | 28 kg | 1500 kg | 3 Stk. |
SRG-UNI-1,5-K | 54400018 | 360x330x380 mm | 800-2000 mm | 40-120 mm | 32 kg | 1500 kg | 3 Stk. |
SRG-UNI-3 | 54400014 | 460x410x430 mm | 800-2000 mm | 60-180 mm | 40 kg | 3000 kg | 3 Stk. |
SRG-UNI-3-K | 54400019 | 460x410x430 mm | 800-2000 mm | 60-180 mm | 45 kg | 3000 kg | 3 Stk. |
SRG-1,5 | 54400001 | 390x330x220 mm | 400-2000 mm | 40-120 mm | 31 kg | 1500 kg | 3 Stk. |
SRG-3 | 54400002 | 460x400x250 mm | 400-2000 mm | 50-180 mm | 55 kg | 3000 kg | 3 Stk. |
SRG-3-L | 54400003 | 460x400x250 mm | 400-3000 mm | 50-180 mm | 58 kg | 3000 kg | 3 Stk. |
Downloads
54400015 Instructions d'utilisation DE
984,14 KB
54400015 Instructions d'utilisation DE
984,14 KB
54400014 Instructions d'utilisation RU
1.009,69 KB
54400014 Instructions d'utilisation RU
1.009,69 KB
109,44 KB

Vous voulez en savoir plus?
Vous avez des questions ?
N’hésitez pas, nous sommes à votre service ! Par e-mail ou téléphone – notre équipe est là pour vous aider à trouver la bonne solution rapidement et avec compétence.