UNIMOBIL UM-VS Carrello di posa - Versione completa

Versione base (senza piatti d'aspirazione) dotata di SPEEDY VS-140/200 funzionamento elettrico con 230 V oppure 110 V L’UNIMOBIL UM-VS-140 è il perfetto sistema di posa Vacuum per lastre e pietre porose.
Se state già utilizzando un Speedy VS-140/200 richiedeteci un preventivo per aggiornarlo all’UM-VS!
Disponibile con generatore integrato, per maggiore libertà di movimento e flessibilità!
La versione completa è composta da: UM-VS-140/200 + SPEEDY VS-140/200 (230V) + generatore SE-H Honda e sospensione per il generatore. (vedi accessori)
Maggiori informazioni
- Vantaggio: posa delle lastre quanto più possibile delicata e ravvicinata. Possibilità di nuovo sollevamento. Adatto anche per elementi molto porosi.
- È dotato di una sospensione ruotabile a 90°, per un perfetto posizionamento delle lastre.
- Include un manico supplementare sul piatto d'aspirazione per un migliore posizionamento del materiale da posare.
- Il rilascio del materiale avviene in maniera molto semplice tirando una leva.
- Rapida regolazione del braccio in 5 diverse posizioni.
- Grazie alla zincatura galvanica le superfici sono protette più a lungo.

Dati tecnici
Type | Order no. | Description | Portata massima/WLL (kg) | Peso Peso proprio (kg) | Portata massima/WLL -200 mbar (kg) | Connessione elettrica (50Hz) Voltaggio (V) | Alimentazione Corrente elettrica/alternata (50 Hz) (kW) | Dimensioni LxP (mm) | Connessione elettrica (60Hz) Voltaccio/AC (60Hz) (V) | Alimentazione Corrente elettrica/alternata (60 Hz) (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM-VS-140/200 | 42740017 | Versione di base istallazione SPEEDY VS-140/200 | 150 | 45 | ||||||
VS-140/200 | 52700015 | Con piatto fisso portata 50 kg | 24 | 200 | 230 | 1,5 | 300x250 | |||
52700019 | 24 | 200 | 300x250 | 110 | 1,5 |
Accessori
Type | Order no. | Description | Peso Peso proprio (kg) | Connessione elettrica (50Hz) Voltaggio (V) | Alimentazione Motore benzina (kW) | Portata massima/WLL -200 mbar (kg) | Dimensioni LxP (mm) | Dimensioni Ovale L x P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-H generatore Honda EU 22 i | 52500243 | motore a benzina Impugnature ergonomiche 230 V 50 Hz | 22,5 | 230 | 2,25 | |||
Sospensione girevole UM | 42720238 | per generatore Honda | 1,1 | |||||
VS-SPS-50-30/25 | 42710013 | Piatto d'aspirazione | 1,44 | 50 | 300x250 | |||
VS-GH-SPS-80-40/30 | 42710129 | Piatto d'aspirazione | 2,1 | 80 | 400x300 | |||
VS-GH-SPS-100-50/30 | 42710130 | Piatto d'aspirazione | 2,7 | 100 | 500x300 | |||
VS-GH-SPS-140-70/30 | 42710131 | Piatto d'aspirazione | 3,4 | 140 | 700x300 |
Downloads
12,58 MB
8,45 MB
8,44 MB
11,98 MB
12,48 MB
12,65 MB
12,87 MB
12,85 MB
12,07 MB
11,96 MB
8,00 MB
5,49 MB
4,18 MB
5,36 MB
5,36 MB
5,36 MB
4,34 MB
2,79 MB
4,32 MB
3,07 MB
3,14 MB
3,10 MB
4,26 MB
4,33 MB
3,14 MB
4,18 MB
4,19 MB
3,17 MB
4,47 MB
3,25 MB
8,00 MB
3,14 MB
5,49 MB
4,34 MB
4,34 MB
4,34 MB
4,34 MB
