WSP Angeled Suction Plates

Technical details
| Type | Order no. | Description | Dimensions LxWxH | Angle | Dead Weight | Working Load Limit/WLL -420 mbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSP-150-52/15-12-98° | 52500184 | Angeled Suction Plate | 20,47x5,91x4,72 in | 98 °Grad | 10 lbs | 331 lbs |
| WSP-150-70/8-11-143° | 42100238 | Angeled Suction Plate | 27,56x3,15x4,33 in | 143 °Grad | 13 lbs | 331 lbs |
| WSP-150-70/11-17-143° | 42100126 | Angeled Suction Plate | 27,56x4,33x6,69 in | 143 °Grad | 13 lbs | 331 lbs |
| WSP-150-85/7-7-135° | 52300018 | Angeled Suction Plate | 33,46x2,76x2,76 in | 135 °Grad | 13 lbs | 331 lbs |
| WSP-150-70/13-10-143° | 52500131 | Angeled Suction Plate | 27,56x5,12x3,94 in | 143 °Grad | 13 lbs | 331 lbs |
| WSP-150-90/10-14-93° | 52300033 | Angeled Suction Plate | 35,43x3,94x5,51 in | 93 °Grad | 15 lbs | 331 lbs |
| WSP-150-90/8-11-90° | 42100795 | Angeled Suction Plate | 35,43x3,15x4,33 in | 90 °Grad | 17 lbs | 331 lbs |






