- Firma
- Kariera
- Kontakt
- Aktualności
- Targi
-
Polska (PL)
-
Global
-
America
-
Europe
-
KKV-200 Chwytak do koryt kablowych

Do koryt kablowych II-IF, III-IF, IIIa-IF, IV-IF.
Dodatkowe informacje
- Całkowicie mechaniczny chwyt, co oznacza, że można stosować przy każdym nośniku.
- Chwyta od wewnątrz, dzięki czemu doskonale nadaje się do małych przestrzeni.
- Wymienne chwyty stalowe jako elementy chwytne.
- Ucho do podnoszenia do haka dźwigowego.
- Automatyczne zwolnienie dla w pełni automatycznego przełączania ze stanu ''pełnego'' na ''pusty''.
- Trwała ochrona powierzchni dzięki powłoce galwanicznej.
- Jednostka podstawowa bez chwytów stalowych. Wymienne chwytaki stalowe są opcjonalnie dostępne jako elementy chwytające, w zależności od zakresu chwytania, dla bardzo dużych kanałów kablowych.
- Inne zestawy adapterów na życzenie.
Dane techniczne
| Typ | Nr zamówienia | Ciężar własny | Limit obciążenia roboczego | Długość chwytaka |
|---|---|---|---|---|
| KKV-200 | 53100423 | 36 kg | 500 kg | 400 mm |
Akcesoria
KKV-A-470/495:
Wymienny adapter ustawia jako gumowe elementy chwytne. Uchwyty stalowe do bardzo dużych kanałów kablowych.
| Typ | Nr zamówienia | Opis | Zakres chwytania | Ciężar własny | Wymiary DłxSzxW |
|---|---|---|---|---|---|
| KKV-A-470/495 | 43100625 | Uchwyty stalowe | 470-495 mm | 4,4 kg | |
| KKV-A-575/600 | 43100633 | Uchwyty stalowe | 575-600 mm | 5,5 kg | |
| KKV-A-290/315 | 43100634 | Uchwyty stalowe | 290-315 mm | 3,5 kg | |
| KKV-A-520/545 | 43100646 | Uchwyty stalowe | 520-545 mm | 5,3 kg | |
| KKV-A-330/355 | 43100652 | Uchwyty stalowe | 330-355 mm | 3,5 kg | |
| KKV-A-410/435 | 43100653 | Uchwyty stalowe | 410-435 mm | 4,2 kg | |
| KKV-A-540/565 | 43100654 | Uchwyty stalowe | 540-565 mm | 5,5 kg | |
| KKV-A-660/685 | 43100655 | Uchwyty stalowe | 660-685 mm | 6,3 kg | 840x320x93 mm |
| KKV-A-750/775 | 43100661 | Uchwyty stalowe | 750-775 mm | 7,1 kg | 932x320x93 mm |
| KKV-A-390/415 | 43100696 | Uchwyty stalowe | 390-415 mm | 4 kg | 620x370x94 mm |
| KKV-A-440/465 | 43100749 | Uchwyty stalowe | 440-465 mm | 4,4 kg | 670x380x94 mm |
| KKV-A-400/425 | 43100757 | Uchwyty stalowe | 400-425 mm | 4 kg | 575x370x94 mm |
| KKV-A-215/235 | 43100828 | Uchwyty stalowe | 215-235 mm | 5,0 kg | 582x370x94 mm |
| KKV-A-255/280 | 43100848 | Uchwyty stalowe | 255-280 mm | 5,7 kg | |
| KKV-A-365/390 | 43100904 | Uchwyty stalowe | 365-390 mm | 3,7 kg | 592x330x94 mm |
| KKV-A-490/515 | 43101033 | Uchwyty stalowe | 490-515 mm | 4,8 kg | 668x330x94 mm |
| KKV-A-625/650 | 43101247 | Uchwyty stalowe | 625-635 mm | 5,9 kg | 798x320x93 mm |
| KKV-A-590/615 | 43101274 | Uchwyty stalowe | 590-615 mm | 5,7 kg | 766x320x93 mm |
| KKV-A-355/380 | 43101296 | Uchwyty stalowe | 355-380 mm | 3,6 kg | 582x370x94 mm |
| KKV-A-380/405 | 43101297 | Uchwyty stalowe | 380-405 mm | 4 kg | |
| KKV-A-610/635 | 43101381 | Uchwyty stalowe | 610-635 mm | 5,8 kg | 786x320x93 mm |
| KKV-A-185/210 | 43101527 | Uchwyty stalowe | 185-210 mm | 5 kg | |
| KKV-A-205/230 | 43101538 | Uchwyty stalowe | 205-230 mm | 5 kg | |
| KKV-A-220/245 | 43101575 | Uchwyty stalowe | 220-245 mm | 5 kg |
Downloads
53100423 Instrukcja obslugi DE
2,15 MB

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?
*1 Szczegóły w Ogolnych Warunkach Sprzedaży.






