WSP Piatti d'aspirazione angolari

Dati tecnici
| Tipo | Ordine n. | Descrizione | Dimensioni LxPxH | Angolo | Peso proprio | Portata massima/WLL -420 mbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSP-150-52/15-12-98° | 52500184 | Piatto d'aspirazione angolato | 520x150x120 mm | 98 °Grad | 4,7 kg | 150 kg |
| WSP-150-70/8-11-143° | 42100238 | Piatto d'aspirazione angolato | 700x80x110 mm | 143 °Grad | 6,0 kg | 150 kg |
| WSP-150-70/11-17-143° | 42100126 | Piatto d'aspirazione angolato | 700x110x170 mm | 143 °Grad | 6 kg | 150 kg |
| WSP-150-85/7-7-135° | 52300018 | Piatto d'aspirazione angolato | 850x70x70 mm | 135 °Grad | 6 kg | 150 kg |
| WSP-150-70/13-10-143° | 52500131 | Piatto d'aspirazione angolato | 700x130x100 mm | 143 °Grad | 6,0 kg | 150 kg |
| WSP-150-90/10-14-93° | 52300033 | Piatto d'aspirazione angolato | 900x100x140 mm | 93 °Grad | 7 kg | 150 kg |
| WSP-150-90/8-11-90° | 42100795 | Piatto d'aspirazione angolato | 900x80x110 mm | 90 °Grad | 7,5 kg | 150 kg |






