SG Pince ciseaux multi usages

Informations plus détaillées
- Réglage rapide de la hauteur.
- Système de changement automatique pour une commutation entièrement automatique de « plein » à « vide ».
- Mâchoires de préhension hautement résistantes à l’usure, comme éléments de préhension.
Détails techniques
| Type | Numéro de commande | Zone de préhension | Poids propre | profondeur d'insertion | Charge admissible | Longueur de mâchoir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-60-PGL2 | 53100415 | 400-1100 mm | 225 kg | 600 mm | 1800 kg | 1200 mm |
| SG-80-PGL2 | 53100380 | 400-1100 mm | 230 kg | 800 mm | 1800 kg | 1200 mm |
| SG-80-MAXI-PGL2 | 53100416 | 700-1200 mm | 240 kg | 800 mm | 1800 kg | 1200 mm |
| SG-95-PGL2 | 53100457 | 500-1100 mm | 240 kg | 950 mm | 1800 kg | 1200 mm |
| SG-100-PGL2 | 53100284 | 700-1200 mm | 380 kg | 1000 mm | 2000 kg | 1200 mm |
Équipement
ET-D/B avec une plus large distance entre les fourreaux et de plus longs fourreaux pour les fourches de chariot-élévateur, spécialement conçu pour les pinces SG.
Avec une plus large distance entre les fourreaux et de plus longs fourreaux pour les fourches de chariot-élévateur, spécialement conçu pour les pinces SG.
Fourreaux : Mécanisme de rotation manuel qui se verrouille à 90°. Avec chaîne de sécurité contre le glissement.
Filet de protection en option pour une utilisation de la pince SG sur la grue de chantier. Le filet de protection s'accroche facilement et rapidement sur les poignées manuelles, qui servent de guidage pour la pince.
Filet de protection en option pour une utilisation de la pince SG sur la grue de chantier. Le filet de protection s'accroche facilement et rapidement sur les poignées manuelles, qui servent de guidage pour la pince.
| Type | Numéro de commande | La description | Poids propre | Charge admissible |
|---|---|---|---|---|
| EH-3000 | 40110086 | Œillet d'accrochage pour une utilisation avec crochet de levage | 4 kg | 3000 kg |
| ET-D/B | 43100373 | Pochette avec dispositif de rotation manuel | 50 kg | 2500 kg |
| ET-D | 43100411 | avec œillet d’accrochage supplémentaire pour crochet de grue | 35 kg | 2500 kg |
| SSN-1,5/1,3/1,0 | 45200061 | pour SG-80-PGL2, SG-80-MAXI-PGL2, SG-100-PGL2 | 5 kg | 2000 kg |
| SSN-1,45/1,45/0,65 | 55000012 | pour SG-60-PGL2 | 4 kg | 1800 kg |
Downloads
BA_53100457_SG-95-PGL2_DE_V1.pdf
4,16 MB
BA_53100457_SG-95-PGL2_LT_V1.pdf
6,54 MB
916,95 KB















