SH-2500-GREENLINE Vakuum-Anbaugerät

Der Klassiker jetzt auch mit Akkuantrieb. Netzunabhängig und leistungsstark.
Geeignet für überwiegend saugdichte Beton- und Natursteinelemente.
Serienmäßig mit Lastsicherungskette.
Antrieb über wiederaufladbaren 24-V Lithium-Ionen-Akku. (Wechselakku-Konzept) Betrieb von bis zu 6 Stunden möglich.
Bei Bedarf kann auch zusätzlich noch ein hydraulischer Drehkopf benutzt werden.
Weitere Detailinformationen
- Emmissionsfreier und geräuscharmer Betrieb.
Lieferumfang
1 x Lithium-Ionen-Akku und ein Ladegerät 230V/50Hz. Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden.
Technische Details
| Typ | Best.Nr. | Beschreibung | Antriebsart elektrisch/Akku | Betriebsspannung | Eigengewicht | Tragfähigkeit/WLL -600 mbar | Akku-Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-2500-GREENLINE | 52400046 | Grundgerät ohne Saugplatte | 0,4 kW | 24 V | 151 kg | 2500 kg | 23 Ah |
| SH-2500-GREENLINE-FFS | 52400048 | Grundgerät ohne Saugplatte. Mit Funkfernsteuerung | 0,4 kW | 24 V | 151 kg | 2500 kg | 23 Ah |
Zubehör
Die Handgriffverlängerung SH-2500-HGV kann jederzeit nachträglich am SH-2500 mittels Schraubklemmen angebracht werden.
Der Radsatz besteht aus zwei aufsteckbaren Haupträdern, Durchmesser 300 mm und einer Stütze mit Lenkrolle. Der nachträgliche Anbau an das Basisgerät SH ist problemlos möglich.
| Typ | Best.Nr. | Beschreibung | Betriebsspannung | Eigengewicht | Akku-Kapazität | Abmessungen oval, LxB | Tragfähigkeit/WLL -400 mbar | Tragfähigkeit/WLL -600 mbar | Durchmesser außen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Akku-24V/23Ah | 24200142 | Ersatzakku für SH-2500-GREENLINE | 24 V | 5,0 kg | 23 Ah | ||||
| SH-2500-HGV | 42400088 | Handgriffverlängerung für alle Typen SH-2500 | 5,5 kg | ||||||
| SH-2500-RS | 42500299 | Radsatz für alle Typen SH-2500 | 7,7 kg | ||||||
| SPS-2500(1650)-143/78 | 52500239 | Saugplatte | 50 kg | 1430x780 mm | 1650 kg | 2500 kg | |||
| SPS-1500(1000)-80/75 | 42400232 | Saugplatte | 38 kg | 800x750 mm | 1000 kg | 1500 kg | |||
| SPS-1200(800)-96/58 | 52500162 | Saugplatte | 32 kg | 960x580 mm | 800 kg | 1200 kg | |||
| SPS-1010(670)-84/57 | 52500238 | Saugplatte | 27 kg | 840x570 mm | 670 kg | 1010 kg | |||
| SPS-500(330)-67/40 | 52500002 | Saugplatte | 17 kg | 670x400 mm | 330 kg | 500 kg | |||
| SPS-400(260)-75/27 | 52500003 | Saugplatte | 15 kg | 750x270 mm | 260 kg | 400 kg | |||
| SPS-200(130)-37/37-RD | 52500005 | Saugplatte | 10 kg | 130 kg | 200 kg | 370 mm | |||
| Haltebolzen | 20390001 | für Anbaugerät SH/POWERJET PJ Saugplatten | 0,47 kg | ||||||
| SPS-3500(2300)-174/92 | 42400555 | Saugplatte | 95 kg | 1740x920 mm | 2300 kg | 3500 kg |
Downloads
52400046 Bedienungsanleitung DE
4,64 MB
52400048 Bedienungsanleitung DE
4,64 MB
214,25 KB
107,74 KB
















