
Weitere Detailinformationen
- Integrierte Einhängeöse
- Tragfähigkeit bis 250 kg für poröse Baustoffe, wie Betonplatten, Natursteine, Sandsteine, Fliesen oder Waschbetonplatten.
- Kompatibel mit CAS-Akkus ab 8 Ah (z. B. von Metabo).
- Eco-Modus für stromsparendes Arbeiten, Boost-Modus zuschaltbar für porösere Elemente. (führt zu einem höheren Stromverbrauch)
- Flexibel einsetzbar als Handgerät oder angebaut an Bagger, Radlader und anderen Trägergeräten.
- Handgriffe in Parkposition schonen die Schwammgummi-Dichtung der Saugplatten.
- Werkzeuglos wechselbare Saugplatten, kompatibel mit SPEEDY-System. (Tragfähigkeit abhängig vom Vakuumanbaugerät)
- Schnellwechselbare Akkus und langanhaltende Arbeitszeit. (ca. 56 Minuten mit 10 Ah Akku)
- Ergonomisch anpassbare Handgriffe in drei Positionen.
- Teleskopierbare Handgriffe. (+100mm je Griff)
- LCD-Display mit Unterdruckanzeige, umschaltbar zwischen bar und psi, Anzeige Modus, verbleibende Akkulaufzeit.
- Betriebsstunden- und Zyklenzähler.
- Optische Warnanzeige über LED-Leuchtbalken.
- Kabelgebundene Fernsteuerung ermöglicht komfortables Ablösen vom Handgriff.
- Inkl. Lastsicherungskette
Lieferumfang
inkl. Lastsicherungskette.
Technische Details
| Typ | Best.Nr. | Beschreibung | Betriebsspannung | Eigengewicht | Tragfähigkeit/WLL -150 mbar |
|---|---|---|---|---|---|
| M-JET-250 | 52700029 | Grundgerät ohne Akku, ohne Saugplatte und ohne Ladegerät. Angabe Eigengewicht inkl. Lastsicherungskette und ohne Akku. | 18 V | 18 kg | 250 kg |
Zubehör
| Typ | Best.Nr. | Beschreibung | Betriebsspannung | Eigengewicht | Leistung | Antriebsart elektrisch/Akku | Akku-Kapazität | Abmessungen oval, LxB | Tragfähigkeit/WLL -200 mbar | Tragfähigkeit/WLL -150 mbar | Abmessungen LxB | Abmessungen LxBxH | Winkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS-ASC-290-12-36V | 24200166 | Ladegerät mit EU-Stecker | 110-240 V | 1,3 kg | 0,29 kW | ||||||||
| CAS-Li-Ion-AKKU-18V/10Ah | 24200165 | Akku | 18 V | 1,0 kg | 0,18 kW | 10 Ah | |||||||
| VS-GH-SPS-100(75)-50/30 | 42710130 | Saugplatte | 2,7 kg | 500x300 mm | 100 kg | 75 kg | |||||||
| VS-GH-SPS-140(105)-70/30 | 42710131 | Saugplatte | 3,4 kg | 700x300 mm | 140 kg | 105 kg | |||||||
| VS-GH-SPS-200(150)-85/34 | 42710132 | Saugplatte | 12 kg | 850x340 mm | 200 kg | 150 kg | |||||||
| VS-GH-SPS-80(60)-40/30 | 42710129 | Saugplatte | 2,1 kg | 400x300 mm | 80 kg | 60 kg | |||||||
| M-JET-SPS-250-97/42 | 42710223 | Saugplatte | 18 kg | 250 kg | 970x420 mm | ||||||||
| CAS-ASC-290-12-36V | 24200170 | Ladegerät mit CH-Stecker | 110-240 V | 1,3 kg | 0,29 kW | ||||||||
| VS-GH-WSP-150(110)-70/15,5-17-90° | 42720360 | Winkel-Saugplatte | 7,0 kg | 150 kg | 110 kg | 700x155x170 mm | 90 °Grad | ||||||
| VS-GH-WSP-150(110)-90/12-15,5-101° | 42720347 | Winkel-Saugplatte | 7,9 kg | 150 kg | 110 kg | 900x120x155 mm | 101 °Grad | ||||||
| VS-GH-WSP-85(65)-90/8-12-90° | 42720345 | Winkel-Saugplatte | 8 kg | 85 kg | 65 kg | 900x80x120 mm | 90 °Grad |
Downloads
52700029 Bedienungsanleitung IT
4,62 MB
52700029 Bedienungsanleitung NO
4,71 MB
52700029 Bedienungsanleitung PL
8,16 MB
52700029 Bedienungsanleitung SE
4,54 MB
52700029 Bedienungsanleitung CZ
2,25 MB
52700029 Bedienungsanleitung LT
2,17 MB
52700029 Bedienungsanleitung LV
1,94 MB
52700029 Bedienungsanleitung SK
2,12 MB
112,73 KB





















