HE Hubeinheit

Zur Verwendung am JUMBOMOBIL JM, JUMBO BV, TRANSMOBIL TM, JUMBO-WANDERKRAN JWK oder an jedem anderen Kranträger.
(Die Verwendung der Hubeinheit HE-250 ist nicht an JUMBOMOBIL zulässig).
Optional erhältlich für HE-150/200/250: Verstärktes Bandkorsett mit Schnallen.
Lieferumfang
Dreheinführung und Schnellkupplung 2 Zoll. Hubschlaucheinheit mit Schutzhülle sowie Flansch für den Anbau der Bedieneinheit.
Dreheinführung und Schnellkupplung 2 Zoll. Hubschlaucheinheit mit Schutzhülle sowie Flansch für den Anbau der Bedieneinheit.
Dreheinführung und Schnellkupplung 2 Zoll. Hubschlaucheinheit mit Schutzhülle sowie Flansch für den Anbau der Bedieneinheit.
Dreheinführung und Schnellkupplung 2 Zoll. Hubschlaucheinheit mit Schutzhülle sowie Flansch für den Anbau der Bedieneinheit.
Dreheinführung und Schnellkupplung 2 Zoll. Hubschlaucheinheit mit Schutzhülle sowie Flansch für den Anbau der Bedieneinheit.
Dreheinführung und Schnellkupplung 2 Zoll. Hubschlaucheinheit mit Schutzhülle sowie Flansch für den Anbau der Bedieneinheit.

Technische Details
Typ | Best.Nr. | Beschreibung | Durchmesser außen | Eigengewicht | Höhe Hubhöhe | Tragfähigkeit/WLL -420 mbar |
---|---|---|---|---|---|---|
HE-35 | 42100001 | Hubeinheit | 120 mm | 9,5 kg | 1700 mm | 35 kg |
HE-50 | 42100106 | Hubeinheit | 140 mm | 10,5 kg | 1700 mm | 50 kg |
HE-85 | 42100002 | Hubeinheit | 178 mm | 13,5 kg | 1700 mm | 85 kg |
HE-150 | 42100132 | Hubeinheit | 230 mm | 18,5 kg | 1500 mm | 150 kg |
HE-200 | 42101114 | Hubeinheit | 250 mm | 22,5 kg | 1500 mm | 200 kg |
HE-250 | 42101115 | Hubeinheit | 300 mm | 26,6 kg | 1500 mm | 250 kg |
Zubehör
Länge 300 mm.
Weitere Saugplatten auch auf Anfrage.
Standardmäßig wird der Anbau unterschiedlicher Saugplatten an die Bedieneinheit BE beziehungsweise die Schlauchzylinderverlängerung SZV über 2 Hakenverschlüsse vorgenommen.
In Fällen, wo ein ständiger/häufiger Saugplattenwechsel vorgenommen werden muss, wird der Einsatz der Schnellwechselvorrichtung SWV-HE empfohlen.
Bei Verwendung der Hubeinheiten HE-200 und HE-250 wird die Hubeinheit über 4 Zuganker (Gewindestangen) direkt an die Schnellwechselvorrichtung SWV-HE montiert.
Die neue ergonomische Bedieneinheit zum Anbau an alle Hubeinheiten HE und alle Vakuum-Schlauchheber wie z.B JUMBOMOBIL JM, TRANSMOBIL TM und JUMBO-BV.
MFS-150-7-S-15Rd (starr): Mehrfach-Saugplatte (7 Faltenbälge) mit verschiedenen vordefinierten Lochabständen zum Montieren der Faltenbälge. Angebaut an die Hubeinheiten bis HE-150, können bis zu 7 Betonsteine sicher und schnell verlegt werden. Es können auch nur 5 oder 6 Steine gehoben werden. Nicht benötigte Faltenbälge können mit einer optional erhältlichen Schutzhaube und Dichtplatte abgedichtet werden und oben auf der Traverse, für ein Störungsfreies arbeiten, angebracht werden.
MFS-150-7-V-15Rd (verschiebbar): Mehrfach-Saugplatte (7 Faltenbälge) mit Abstandsverschiebung. Angebaut an die Hubeinheiten bis HE-150, können 7 Betonsteine sicher und schnell verlegt werden. Insbesondere bei der Verlegung von Gossensteinen wird nach der DIN18318 (Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge) ein Abstand zwischen den einzelnen Steinen vorgeschrieben. Daher kann bei dieser MFS über einen Handhebel ein Abstand von 8 mm zwischen den einzelnen Steinen im angehobenen Zustand eingestellt werden. Für Steinlänge 160 mm.
Länge 300 mm.
Typ | Best.Nr. | Beschreibung | Eigengewicht | Abmessungen LxB | Tragfähigkeit/WLL -420 mbar | Tragfähigkeit/WLL | Greifbereich | Eintauchtiefe | Backenlänge | Abmessungen LxBxH | Winkel | Abmessungen oval, LxB | Verschiebung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZV | 42100007 | Schlauchzylinderverlängerung für HE-35 bis HE-150 | 3,2 kg | ||||||||||
ESP-35-20/20 | 42100050 | Einfach-Saugplatte | 2 kg | 200x200 mm | 35 kg | ||||||||
SWV-HE | 42101026 | Schnellwechselvorrichtung für Hubeinheiten | 3,8 kg | 250 kg | |||||||||
BE-ERGOSPRINT | 42101305 | Ergonomische Vakuumbedieneinheit für HE-35 bis HE-250 | 13,5 kg | ||||||||||
ESP-50-23/23 | 42100561 | Einfach-Saugplatte | 3 kg | 230x230 mm | 50 kg | ||||||||
RG-VZ | 42000003 | Rasengitter-Versetzzange | 12 kg | 70 kg | 100-490 mm | 80 mm | 50 mm | ||||||
ESP-85-25,5/25,5 | 42100051 | Einfach-Saugplatte | 8 kg | 255x255 mm | 85 kg | ||||||||
ESP-150-40/27,5 | 42100116 | Einfach-Saugplatte | 5 kg | 400x275 mm | 150 kg | ||||||||
WSP-150-70/11-17-143° | 42100126 | Winkel-Saugplatte | 6 kg | 150 kg | 700x110x170 mm | 143 °Grad | |||||||
ESP-150-31/31 | 42100145 | Einfach-Saugplatte | 2,8 kg | 310x310 mm | 150 kg | ||||||||
WSP-150-70/8-11-143° | 42100238 | Winkel-Saugplatte | 6 kg | 150 kg | 700x80x110 mm | 143 °Grad | |||||||
WSP-150-90/8-11-90° | 42100795 | Winkel-Saugplatte | 7,5 kg | 150 kg | 900x80x110 mm | 90 °Grad | |||||||
MSP-3-S-150-3x22RD | 42101192 | Mehrfach-Saugplatte | 9,9 kg | 150 kg | 220 mm | ||||||||
MFS-150-7-S-15Rd | 42101500 | Mehrfach-Saugplatte | 12 kg | 150 kg | 150x150 mm | ||||||||
MFS-150-7-V-15Rd | 42101501 | Mehrfach-Saugplatte | 15 kg | 150 kg | 150x150 mm | 8 mm | |||||||
VZ-BV-98/100 | 42300001 | Bordstein-Versetzzange | 8 kg | 150 kg | 980-1000 mm | 70 mm | 100 mm | ||||||
VZ-BV-40/104 | 42300149 | Bordstein-Versetzzange | 6,9 kg | 150 kg | 400-1045 mm | 55 mm | 100 mm | ||||||
ESP-150-100/12,4 | 52300007 | Einfach-Saugplatte | 6 kg | 1000x124 mm | 150 kg | ||||||||
ESP-150-92,4/13,4 | 52300008 | Einfach-Saugplatte | 5 kg | 924x134 mm | 150 kg | ||||||||
WSP-150-85/7-7-135° | 52300018 | Winkel-Saugplatte | 6 kg | 150 kg | 850x70x70 mm | 135 °Grad | |||||||
ESP-150-50/19 | 52300019 | Einfach-Saugplatte | 7 kg | 500x190 mm | 150 kg | ||||||||
UZ-BV | 52300031 | Universalzange | 12,197 kg | 150 kg | 80-220 mm | 214 mm | 250 mm | ||||||
WSP-150-90/10-14-93° | 52300033 | Winkel-Saugplatte | 7 kg | 150 kg | 900x100x140 mm | 93 °Grad | |||||||
WSP-150-70/13-10-143° | 52500131 | Winkel-Saugplatte | 6 kg | 150 kg | 700x130x100 mm | 143 °Grad | |||||||
WSP-150-52/15-12-98° | 52500184 | Winkel-Saugplatte | 4,7 kg | 150 kg | 520x150x120 mm | 98 °Grad | |||||||
SZV-250 | 42100008 | Schlauchzylinderverlängerung für HE-200 bis HE-250 | 5,8 kg | ||||||||||
ESP-200-33/33 | 42100331 | Einfach-Saugplatte | 3 kg | 330x330 mm | 200 kg | ||||||||
ESP-250-40/40 | 42100054 | Einfach-Saugplatte | 5 kg | 400x400 mm | 250 kg |
